Pemantauan 2022

Pemantauan per SATKER
No Kode Nama SATKER Kewenangan Pagu Lapor Keuangan (Rp) Fisik (%)
Target Realisasi Target Realisasi
1 040008 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA Dekonsentrasi 1,342,038,000 1,342,038,000 1,214,678,660 100 100
2 040060 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI D.I. YOGYAKARTA Dekonsentrasi 2,022,650,000 2,022,650,000 2,016,786,040 100 100
3 040063 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH D.I.YOGYAKARTA Dekonsentrasi 7,456,940,000 7,456,940,000 7,197,988,319 100 100
4 040069 Bappeda Provinsi DIY Dekonsentrasi 908,824,000 908,824,000 806,184,395 100 100
5 040082 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA Dekonsentrasi 292,726,000 56,966,000 289,947,900 100 100
6 040093 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA Dekonsentrasi 132,621,000 132,621,000 132,601,000 100 100
7 040133 DINAS PARIWISATA PROVINSI D. I. YOGYAKARTA Dekonsentrasi 1,290,000,000 1,290,000,000 1,238,162,180 100 100
8 049001 DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Dekonsentrasi 250,053,000 250,053,000 234,833,998 100 100
9 049004 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA Dekonsentrasi 2,561,803,000 2,561,803,000 2,446,638,162 100 99
10 049005 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA Dekonsentrasi 704,538,000 704,538,000 609,266,204 100 100
11 049006 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA Dekonsentrasi 3,708,091,000 3,708,091,000 3,076,329,580 100 100
12 049007 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA Dekonsentrasi 198,605,000 198,605,000 172,700,500 100 100
13 049008 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA Dekonsentrasi 799,120,000 799,120,000 669,470,445 100 100
14 049009 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI YOGYAKARTA Dekonsentrasi 507,946,000 507,946,000 503,601,907 100 100
15 049012 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI YOGYAKARTA Dekonsentrasi 444,538,000 444,538,000 444,310,750 100 100
16 049013 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI YOGYAKARTA Dekonsentrasi 3,316,615,000 3,316,615,000 3,276,188,389 100 100
17 049019 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN D.I. YOGYAKARTA Dekonsentrasi 204,808,000 161,294,000 161,294,000 100 100
18 049025 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA Dekonsentrasi 6,086,770,000 6,086,770,000 5,866,360,795 100 100
19 049028 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA Dekonsentrasi 710,587,000 710,587,000 710,550,078 100 100
20 049029 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA Tugas Pembantuan 19,016,920,000 19,016,920,000 19,008,727,047 100 100
21 049031 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA Dekonsentrasi 349,675,000 349,675,000 344,786,900 100 100
22 049032 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA Dekonsentrasi 322,030,000 322,030,000 318,761,283 100 100
23 049033 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA Dekonsentrasi 160,347,000 160,347,000 159,991,680 100 100
24 049034 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA Dekonsentrasi 302,150,000 302,150,000 301,627,511 100 100
25 049035 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA Dekonsentrasi 155,134,000 155,134,000 151,582,050 100 100
26 049055 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI YOGYAKARTA Dekonsentrasi 243,186,000 243,186,000 235,246,000 100 100
27 049057 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN D.I. YOGYAKARTA Dekonsentrasi 626,218,000 603,442,220 603,442,220 96 96
28 049058 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROV D.I.YOGYAKARTA Dekonsentrasi 489,720,000 489,720,000 488,841,585 100 100
29 049059 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA Dekonsentrasi 1,522,413,000 1,522,413,000 1,496,534,103 100 99
30 049061 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA Dekonsentrasi 461,032,000 461,032,000 419,061,800 100 100
31 049062 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI D.I. YOGYAKARTA Dekonsentrasi 1,721,875,000 1,721,875,000 1,712,454,752 100 100
32 049087 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA Tugas Pembantuan 9,395,083,000 9,395,083,000 9,296,382,270 100 100
33 049088 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA Tugas Pembantuan 3,404,560,000 3,404,560,000 3,340,241,497 100 100
34 049089 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROV D.I.YOGYAKARTA Tugas Pembantuan 1,963,289,000 1,963,289,000 1,950,646,216 100 100
35 049090 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA Tugas Pembantuan 27,297,815,000 27,297,815,000 20,650,451,004 100 100
36 049094 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA Tugas Pembantuan 7,699,752,000 7,699,752,000 7,676,670,265 100 100
37 049131 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN D.I. YOGYAKARTA Dekonsentrasi 1,096,000,000 1,096,000,000 1,090,643,915 100 100
38 049136 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA Tugas Pembantuan 6,381,416,000 6,381,416,000 6,357,690,990 100 100
39 418242 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Dekonsentrasi 2,102,650,000 2,102,650,000 2,054,300,490 100 100
40 427180 BALAI PENGELOLAAN DAS DAN HUTAN LINDUNG SERAYU OPAK PROGO Kantor Daerah 34,549,857,000 34,549,857,000 34,173,980,361 100 100
41 484149 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DI Yogyakarta Dekonsentrasi 148,949,000 148,949,000 60,282,400 100 100
42 484150 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY Dekonsentrasi 194,516,000 194,516,000 177,716,130 100 100
43 484151 Inspektorat DIY Dekonsentrasi 158,495,000 158,495,000 148,258,056 100 100
44 547712 KANTOR MUSEUM BENTENG VREDEBURG, JOGJAKARTA Kantor Daerah 14,168,893,000 14,168,893,000 13,968,352,234 100 138
Total 166,871,248,000 166,569,198,220 157,254,566,061 100 101