Pemantauan 2022

Kementrian 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Kerja 06 DITJEN SUMBER DAYA AIR
Satker 049136 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
Kewenangan Tugas Pembantuan
Tahun / Triwulan 2022 / 1
Rincian
No Kode Program/Kegiatan/Output/Pagu Jenis Beban Pagu Keuangan Fisik (%) Penjelasan
Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi Target Realisasi Deviasi
1 033.06.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air 5,760,001,000 1,383,339,000 24.02 1,184,873,000 20.57 3.45 25.00 22.00 3
1.1 5300 Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana 5,760,001,000 1,383,339,000 24.02 1,184,873,000 20.57 3.45 25.00 22.00 3
1.1.1 001 Irigasi Permukaan yang dioperasi dan dipelihara : 2 Daerah Irigasi 5,760,001,000 1,383,339,000 24.02 1,184,873,000 20.57 3.45 25.00 22.00 3
1.1.1.1 01 BELANJA BARANG Rupiah Murni 5,760,001,000 1,383,339,000 24.02 1,184,873,000 20.57 3.45 25.00 22.00 3 Permasalahan
Tidak ada
Tindak Lanjut
Tidak ada
Pihak Pembantu
2 033.06.WA Program Dukungan Manajemen 621,415,000 155,353,750 25 69,593,000 11.2 13.8 25.00 15.00 10
2.1 2421 Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air 621,415,000 155,353,750 25 69,593,000 11.2 13.8 25.00 15.00 10
2.1.1 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal : 1 Layanan 386,455,000 96,613,750 25 36,578,000 9.47 15.53 25.00 15.00 10
2.1.1.1 01 BELANJA BARANG Rupiah Murni 386,455,000 96,613,750 25 36,578,000 9.47 15.53 25.00 15.00 10 Permasalahan
Pembatasan peserta rapat & minimnya perjalanan dinas
Tindak Lanjut
koordinasi dengan direktorat pembina
Pihak Pembantu
2.1.2 994 Layanan Perkantoran : 1 Layanan 234,960,000 58,740,000 25 33,015,000 14.05 10.95 25.00 15.00 10
2.1.2.1 01 BELANJA BARANG Rupiah Murni 234,960,000 58,740,000 25 33,015,000 14.05 10.95 25.00 15.00 10 Permasalahan
Pembatasan peserta rapat & minimnya perjalanan dinas
Tindak Lanjut
Koordinasi dengan direktorat pembina
Pihak Pembantu
Total 6,381,416,000 1,538,692,750 24.11 1,254,466,000 19.66 4.45 25 17 7.67