Pemantauan 2022

Kementrian 067 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Unit Kerja 07 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Satker 418242 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kewenangan Dekonsentrasi
Tahun / Triwulan 2022 / 1
Rincian
No Kode Program/Kegiatan/Output/Pagu Jenis Beban Pagu Keuangan Fisik (%) Penjelasan
Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi Target Realisasi Deviasi
1 067.07.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi 2,012,312,000 0 0 0 0.00 0.00 0
1.1 6471 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2,012,312,000 0 0 0 0.00 0.00 0
1.1.1 BDE FASILITASI DAN PEMBINAAN KELUARGA : 56 KK 2,012,312,000 0 0 0 0.00 0.00 0
1.1.1.1 52 BELANJA BARANG Rupiah Murni 2,012,312,000 0 0 0 0.00 0.00 0 Permasalahan
DIPA masih di blokir
Tindak Lanjut
menunggu buka blokir
Pihak Pembantu
2 067.07.WA Program Dukungan Manajemen 90,338,000 0 0 0 0.00 0.00 0
2.1 6464 Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 90,338,000 0 0 0 0.00 0.00 0
2.1.1 EBA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL : 1 LAYANAN 90,338,000 0 0 0 0.00 0.00 0
2.1.1.1 52 BELANJA BARANG Rupiah Murni 90,338,000 0 0 0 0.00 0.00 0 Permasalahan
DIPA masih di blokir
Tindak Lanjut
menunggu buka blokir
Pihak Pembantu
Total 2,102,650,000 0 0 0 0 0 0