Evaluasi terhadap Hasil RPJMD
Kota Pemerintah Kota Yogyakarta
Periode Pelaksanaan : Tahun 2011 - Tahun 2016
Sasaran Pembangunan Jangka Menengah :
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
NO | Program Prioritas / Indikator Kinerja | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | Target pada Akhir Tahun Perencanaan | Target RPJMD Kota Pada RKPD Kota Tahun Ke- | Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- | Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Tahun Ke-(%) | Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan | Rasio Capaian Akhir (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | |||||||||||||||||||||
K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |||
101 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah dianjab | 100 | 1,474,000,000 | 100 | 1,474,000,000 | 100 | 2,147,483,647 | 100 | 146 | 100 | 2,147,483,647 | 100 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah terevaluasi kelembagaannya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jumlah tata laksana/mekanisme kerja yang bersifat umum/lintas SKPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah memiliki IKM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah memiliki standar pelayanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Program Pelayanan Pengadaan Barang/jasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Terpenuhinya pelayanan pengadaan barang/jasa yang efisien akuntabel dan profesional berbasis teknolo | 100 | 1,218,000,000 | 100 | 1,218,000,000 | 100 | 1,871,000,000 | 100 | 154 | 100 | 1,871,000,000 | 100 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jumlah SKPD yang menyusun laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu | 48 | 1,945,000,000 | 48 | 1,945,000,000 | 41 | 1,554,000,000 | 85 | 80 | 41 | 1,554,000,000 | 85 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jenis Dokumen pelaporan daerah tingkat Pemkot yang disusun tepat waktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat tingkat Kecamatan/Kelurahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik | 10 | 26 | 10 | 26 | 12 | 445 | 120 | 1,712 | 12 | 445 | 120 | 1,712 | |||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik | 10 | 25 | 10 | 25 | 12 | 342 | 120 | 1,368 | 12 | 342 | 120 | 1,368 | |||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik | 10 | 31 | 10 | 31 | 12 | 363 | 120 | 1,171 | 12 | 363 | 120 | 1,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik | 10 | 44,000,000 | 10 | 44,000,000 | 12 | 416,000,000 | 120 | 945 | 12 | 416,000,000 | 120 | 945 | |||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gondomanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik | 10 | 10,000,000 | 10 | 10,000,000 | 12 | 448,000,000 | 120 | 4,480 | 12 | 448,000,000 | 120 | 4,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik | 10 | 10,000,000 | 10 | 10,000,000 | 12 | 150,000,000 | 120 | 1,500 | 12 | 150,000,000 | 120 | 1,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik | 10 | 10,000,000 | 10 | 10,000,000 | 12 | 284,000,000 | 120 | 2,840 | 12 | 284,000,000 | 120 | 2,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo | 10 | 10,000,000 | 10 | 10,000,000 | 12 | 636,000,000 | 120 | 6,360 | 12 | 636,000,000 | 120 | 6,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik | 10 | 10,000,000 | 10 | 10,000,000 | 12 | 347,000,000 | 120 | 3,470 | 12 | 347,000,000 | 120 | 3,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik | 10 | 36,000,000 | 10 | 36,000,000 | 12 | 351,000,000 | 120 | 975 | 12 | 351,000,000 | 120 | 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik | 10 | 17,000,000 | 10 | 17,000,000 | 12 | 497,000,000 | 120 | 2,924 | 12 | 497,000,000 | 120 | 2,924 | |||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Program Penataan Peraturan perundang-undangan dan Pelayanan Hukum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jumlah Raperda/Perwal yang tersusun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jumlah Produk Hukum yang disosialisasikan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jumlah penanganan persoalan hukum Pemkot Yogyakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Menurunnya Jumlah temuan Aparatur Pemeriksaan Internal Pemerintah (APIP) | 18 | 1,501,000,000 | 18 | 1,501,000,000 | 60 | 1,786,000,000 | 333 | 119 | 60 | 1,786,000,000 | 333 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Prosentase pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tersedianya data pendukung kebijakan penanaman modal | 100 | 305,000,000 | 100 | 305,000,000 | 100 | 389,000,000 | 100 | 128 | 100 | 389,000,000 | 100 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tersedianya data realisasi pendapatan asli daerah | 100 | 1,451,000,000 | 100 | 1,451,000,000 | 100 | 951,000,000 | 100 | 66 | 100 | 951,000,000 | 100 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya persentase realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target penerimaan pajak daerah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Program Pengelolaan Barang Daerah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur dari 89% menjadi 94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Program Peningkatan Barang Daerah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan dari 80% menjadi 85% | 85 | 2,147,483,647 | 85 | 2,147,483,647 | 85 | 2,147,483,647 | 100 | 100 | 85 | 2,147,483,647 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Program Pengelolaan Anggaran Daerah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu transparan dan akuntabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Terwujudnya laporan keuangan tepat waktu, transparan, akuntabel dan layak diaudit | 95 | 893,000,000 | 95 | 893,000,000 | 100 | 1,092,000,000 | 105 | 122 | 100 | 1,092,000,000 | 105 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1a | Terwujudnya pengendalian belanja daerah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Program Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai peraturan perundang- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dalam bentuk PERDA/PERWAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dalam bentuk PERWAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kesesuaian hasil kajian dengan dokumen perencanaan yang ada | 100 | 358,000,000 | 100 | 358,000,000 | 100 | 1,450,000,000 | 100 | 405 | 100 | 1,450,000,000 | 100 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kesesuaian hasil kajian dengan isu strategis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Program Pengembangan Data/Informasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ketersediaan data dasar, sektoral, dan kewilayahan sesuai kebutuhan | 100 | 1,069,000,000 | 100 | 1,069,000,000 | 100 | 1,643,000,000 | 100 | 154 | 100 | 1,643,000,000 | 100 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ketersediaan informasi pembangunan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kesesuaian program terhadap dokumen perencanaan | 100 | 566,000,000 | 100 | 566,000,000 | 100 | 1,760,000,000 | 100 | 311 | 100 | 1,760,000,000 | 100 | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||
132 | Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa (majalah, radio, dan TV) | 515 | 2,147,483,647 | 515 | 2,147,483,647 | 2665 | 2,147,483,647 | 517 | 100 | 2665 | 2,147,483,647 | 517 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media baru seperti website (internet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah, a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4a | Disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah, a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, bookle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya jumlah aplikasi telematika yang terkelola | 54 | 2,147,483,647 | 54 | 2,147,483,647 | 56 | 2,147,483,647 | 104 | 100 | 56 | 2,147,483,647 | 104 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tertanganinya keluhan telekomunikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kenaikan bandwith internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kenaikan bandwith intranet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pelayanan administrasi umum, penatausahaan persuratan dinas, persandian, keuangan sekretariat daerah | 100 | 1,158,000,000 | 100 | 1,158,000,000 | 100 | 2,065,000,000 | 100 | 178 | 100 | 2,065,000,000 | 100 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||
136 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staff Ahli dan Keprotokolan P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jumlah Pendampingan kegiatan Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli | 1482 | 1,662,000,000 | 1482 | 1,662,000,000 | 1214 | 1,531,000,000 | 82 | 92 | 1214 | 1,531,000,000 | 82 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jumlah Penyelenggaraan Seremonial Kepala Daerah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif (SKPB) | 20 | 291,000,000 | 20 | 291,000,000 | 100 | 895,000,000 | 500 | 308 | 100 | 895,000,000 | 500 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis inaktif (SKPB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Terlaksananya pengelolaan arsip statis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Terlaksananya peningkatan kualitas SDM bidang kearsipan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kemitraan dengan lembaga kearsipan dan lembaga non-kearsipan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Penyusunan pedoman kearsipan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | Program Pengembangan Kerjasama Daerah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Realisasi perumusan perikatan kerjasama daerah | 20 | 250,000,000 | 20 | 250,000,000 | 133 | 417,000,000 | 665 | 167 | 133 | 417,000,000 | 665 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | Program Peningkatan Layanan Pada DPRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pengelolaan pelayanan kesekretariatan DPRD | 100 | 2,147,483,647 | 100 | 2,147,483,647 | 85 | 2,147,483,647 | 85 | 100 | 85 | 2,147,483,647 | 85 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rata-rata capaian kinerja (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sedang | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor penghambat pencapaian kinerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Kota berikutnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD Kota berikutnya |