Evaluasi terhadap Hasil RPJMD
Kota Pemerintah Kota Yogyakarta
Periode Pelaksanaan : Tahun 2011 - Tahun 2016
Sasaran Pembangunan Jangka Menengah :
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
NO | Program Prioritas / Indikator Kinerja | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | Target pada Akhir Tahun Perencanaan | Target RPJMD Kota Pada RKPD Kota Tahun Ke- | Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- | Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Tahun Ke-(%) | Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan | Rasio Capaian Akhir (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | |||||||||||||||||||||
K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |||
301 | Program Upaya Pelayanan Kesehatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Cakupan mutu pelayanan kesehatan dasar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cakupan penanganan kegawatdaruratan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pemberian pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikasi yang masih berlaku ( BPS/PPGD/GELS/ALS) | 100 | 450,000,000 | 100 | 450,000,000 | 100 | 643,000,000 | 100 | 143 | 100 | 643,000,000 | 100 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Waktu tunggu di Rawat Jalan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Waktu tunggu operasi elektif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Penunjang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya Mutu Pelayanan Penunjang | 100 | 2,147,483,647 | 100 | 2,147,483,647 | 100 | 2,147,483,647 | 100 | 100 | 100 | 2,147,483,647 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Waktu tunggu hasil pelayanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | kejadian kegagalan pelayanan rontgen karena kerusakan foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya Mutu Pelayanan Keperawatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kejadian pulang paksa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Perawat pemberi layanan di rawat inap minimal D3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya kelancaran sarana dan prasarana rumah sakit | 90 | 1,919,000,000 | 90 | 1,919,000,000 | 100 | 2,147,483,647 | 111 | 112 | 100 | 2,147,483,647 | 111 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ketepatan waktu penyediaan linen untuk rawat inap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | "Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (MDG's) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cakupan imunisasi anak sekolah dasar (SPM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (SPM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA+ (SPM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (SPM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Persentase Sarana Sanitasi Dasar Memenuhi Syarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Semua Kelurahan Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (MDG's) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan | 100 | 2,147,483,647 | 100 | 2,147,483,647 | 100 | 2,147,483,647 | 100 | 100 | 100 | 2,147,483,647 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Persentase penduduk rentan miskin yang mendapat jaminan kesehatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Mutu Minimal dari 87 % menjadi 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cakupan Keamanan Mutu Pangan dari 64 % menjadi 80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Program Pemberdayaan Masyarakat dan promosi Kesehatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat (SPM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | persentase pemanfaatan data dan informasi kesehatan | 100 | 779,000,000 | 100 | 779,000,000 | 100 | 689,000,000 | 100 | 88 | 100 | 689,000,000 | 100 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam (SPM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata-rata capaian kinerja (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor penghambat pencapaian kinerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Kota berikutnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD Kota berikutnya |