Evaluasi terhadap Hasil RPJMD
Kota Pemerintah Kota Yogyakarta
Periode Pelaksanaan : Tahun 2011 - Tahun 2016
Sasaran Pembangunan Jangka Menengah :
Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik
NO | Program Prioritas / Indikator Kinerja | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | Target pada Akhir Tahun Perencanaan | Target RPJMD Kota Pada RKPD Kota Tahun Ke- | Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- | Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Tahun Ke-(%) | Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan | Rasio Capaian Akhir (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | |||||||||||||||||||||
K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |||
501 | Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Penerbitan Dokumen dan Surat-surat Kependudukan | 100 | 2,060,000,000 | 100 | 2,060,000,000 | 100 | 1,232,084,995 | 100 | 60 | 100 | 1,232,084,995 | 100 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
502 | Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Penerbitan Dokumen pencatatan sipil | 100 | 347,000,000 | 100 | 347,000,000 | 100 | 902,738,523 | 100 | 260 | 100 | 902,738,523 | 100 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||
503 | Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SIAK berfungsi dengan baik | 100 | 83,000,000 | 100 | 83,000,000 | 100 | 1,238,777,734 | 100 | 1,493 | 100 | 1,238,777,734 | 100 | 1,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rata-rata capaian kinerja (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor penghambat pencapaian kinerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Kota berikutnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD Kota berikutnya |