Evaluasi terhadap Hasil RPJMD
Kota Pemerintah Kota Yogyakarta
Periode Pelaksanaan : Tahun 2011 - Tahun 2016
Sasaran Pembangunan Jangka Menengah :
Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul
NO | Program Prioritas / Indikator Kinerja | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | Target pada Akhir Tahun Perencanaan | Target RPJMD Kota Pada RKPD Kota Tahun Ke- | Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- | Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Tahun Ke-(%) | Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan | Rasio Capaian Akhir (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | |||||||||||||||||||||
K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |||
901 | Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jumlah siswa berprestasi Tk. Nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jumlah guru tersertifikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jumlah guru berkualifikasi min S1/D-IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jumlah Sekolah Terakreditasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902 | Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jumlah siswa berprestasi Tk. Nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jumlah guru berkualifikasi min S1/D-IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jumlah Sekolah Terakreditasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
903 | Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jumlah PAUD terakreditasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kelulusan UNPK warga belajar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jumlah LKP terakreditasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
904 | Program Pengembangan Pendidikan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jumlah Sarpras terstandar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jumlah Tenaga Kependidikan sesuai kualifikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jumlah Sekolah terstandar nasional(SSN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
905 | Program Pengembangan Taman Pintar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya kepuasan pengunjung Taman Pintar | 80 | 2 | 80 | 2 | 81 | 14 | 101 | 700 | 81 | 14 | 101 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
906 | Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jumlah kunjungan pemustaka perpustakaan | 10 | 360 | 10 | 360 | 92.77 | 947 | 928 | 263 | 92.77 | 947 | 928 | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rasio jumlah pengguna perpustakaan digital (digital library) terhadap anggota perpustakaan digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jumlah TBM di Kota Yogyakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jumlah perpustakaan khusus/instansi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jumlah pengelola perpustakaan sekolah yang dilatih | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jumlah pedoman perpustakaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907 | Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya pencari kerja tidak terlatih yang mengikuti pelatihan | 7577 | 1,740 | 7577 | 1,740 | 551 | 1,841 | 7 | 106 | 551 | 1,841 | 7 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||
908 | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Menurunnya perusahaan kategori rawan dan setengah rawan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909 | Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Menurunnya jumlah penganggur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
910 | Prosentase transmigrasi yang berangkat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Prosentase transmigrasi yang berangkat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata-rata capaian kinerja (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor penghambat pencapaian kinerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Kota berikutnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD Kota berikutnya |