Pemantauan 2022
| Kementrian | 024 KEMENTERIAN KESEHATAN |
|---|---|
| Unit Kerja | 01 SEKRETARIAT JENDERAL |
| Satker | 040008 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA |
| Kewenangan | Dekonsentrasi |
| Tahun / Triwulan | 2022 / 2 |
Rincian
| No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
| 1 | 024.01.01 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan | 185,032,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 1.1 | 2044 | Penanggulangan Krisis Kesehatan | 185,032,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 1.1.1 | DCM | Pelatihan Bidang Kesehatan : 70 Orang | 185,032,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 1.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 185,032,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Permasalahan Dilakukan revisi DIPA sesuai SOTK Kemenkes terbaru Tindak Lanjut Revisi DJA (Pusat) Pihak Pembantu |
||
| 2 | 024.01.11 | Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional | 347,210,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2.1 | 5610 | Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS | 347,210,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2.1.1 | AEA | Koordinasi : 1 Laporan | 347,210,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 347,210,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Permasalahan Dilakukan revisi DIPA sesuai SOTK Kemenkes terbaru Tindak Lanjut Revisi DJA (Pusat) Pihak Pembantu |
||
| 3 | 024.01.WA | Program Dukungan Manajemen | 809,796,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 3.1 | 2035 | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara | 162,565,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 3.1.1 | FAH | Laporan Keuangan Satker Dekonsentrasi : 2 Laporan | 162,565,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 3.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 162,565,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Permasalahan Dilakukan revisi DIPA sesuai SOTK Kemenkes terbaru Tindak Lanjut Revisi DJA (Pusat) Pihak Pembantu |
||
| 3.2 | 2036 | Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan | 246,019,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 3.2.1 | FAD | Perencanaan dan Penganggaran : 2 Layanan | 186,719,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 3.2.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 186,719,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Permasalahan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
||
| 3.2.2 | FAE | Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan : 1 Laporan | 59,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 3.2.2.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 59,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Permasalahan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
||
| 3.3 | 2038 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | 333,830,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 3.3.1 | EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal : 1 Layanan | 333,830,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 3.3.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 333,830,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Permasalahan Dilakukan revisi DIPA sesuai SOTK Kemenkes terbaru Tindak Lanjut Revisi DJA (Pusat) Pihak Pembantu |
||
| 3.4 | 2041 | Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji | 67,382,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 3.4.1 | BAH | Pelayanan Publik Lainnya : 1 Layanan | 67,382,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 3.4.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 67,382,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Permasalahan Dilakukan revisi DIPA sesuai SOTK Kemenkes terbaru Tindak Lanjut Revisi DJA (Pusat) Pihak Pembantu |
||
| Total | 1,342,038,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||