Pemantauan 2022
| Kementrian | 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | 
|---|---|
| Unit Kerja | 01 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | 
| Satker | 040060 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI D.I. YOGYAKARTA | 
| Kewenangan | Dekonsentrasi | 
| Tahun / Triwulan | 2022 / 2 | 
            
            Rincian
        
        
    | No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
| 1 | 092.01.DA | Program Keolahragaan | 2,022,650,000 | 400,000,000 | 19.78 | 432,580,000 | 21.39 | -1.61 | 40.00 | 35.00 | 5 | ||
| 1.1 | 3823 | Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga | 2,022,650,000 | 400,000,000 | 19.78 | 432,580,000 | 21.39 | -1.61 | 40.00 | 35.00 | 5 | ||
| 1.1.1 | QDC | Peserta PPLP yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan : 25 orang | 2,022,650,000 | 400,000,000 | 19.78 | 432,580,000 | 21.39 | -1.61 | 40.00 | 35.00 | 5 | ||
| 1.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 2,022,650,000 | 400,000,000 | 19.78 | 432,580,000 | 21.39 | -1.61 | 40.00 | 35.00 | 5 | Permasalahan Masih ada kendala dalam pencairan dana UP karena belum dapat memahami proses pencairan dana UP sehingga baru bisa mengajukan UP pada awal Triwulan III Tindak Lanjut Mencari informasi dari Satker Dekon lain dalam proses pencairan dan UP. Pihak yang membantu : KPPN DIY Pihak Pembantu | 
| Total | 2,022,650,000 | 400,000,000 | 19.78 | 432,580,000 | 21.39 | -1.61 | 40 | 35 | 5 | ||||
 
                            