Pemantauan 2022
Kementrian | 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA |
---|---|
Unit Kerja | 01 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA |
Satker | 040060 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI D.I. YOGYAKARTA |
Kewenangan | Dekonsentrasi |
Tahun / Triwulan | 2022 / 3 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 092.01.DA | Program Keolahragaan | 2,022,650,000 | 750,000,000 | 37.08 | 989,524,000 | 48.92 | -11.84 | 75.00 | 85.00 | -10 | ||
1.1 | 3823 | Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga | 2,022,650,000 | 750,000,000 | 37.08 | 989,524,000 | 48.92 | -11.84 | 75.00 | 85.00 | -10 | ||
1.1.1 | QDC | Peserta PPLP yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan : 25 orang | 2,022,650,000 | 750,000,000 | 37.08 | 989,524,000 | 48.92 | -11.84 | 75.00 | 85.00 | -10 | ||
1.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 2,022,650,000 | 750,000,000 | 37.08 | 989,524,000 | 48.92 | -11.84 | 75.00 | 85.00 | -10 |
Permasalahan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
Total | 2,022,650,000 | 750,000,000 | 37.08 | 989,524,000 | 48.92 | -11.84 | 75 | 85 | -10 |