Pemantauan 2022
Kementrian | 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA |
---|---|
Unit Kerja | 01 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA |
Satker | 040060 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI D.I. YOGYAKARTA |
Kewenangan | Dekonsentrasi |
Tahun / Triwulan | 2022 / 4 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 092.01.DA | Program Keolahragaan | 2,022,650,000 | 2,022,650,000 | 100 | 2,016,786,040 | 99.71 | 0.29 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1 | 3823 | Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga | 2,022,650,000 | 2,022,650,000 | 100 | 2,016,786,040 | 99.71 | 0.29 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1.1 | QDC | Peserta PPLP yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan : 25 orang | 2,022,650,000 | 2,022,650,000 | 100 | 2,016,786,040 | 99.71 | 0.29 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 2,022,650,000 | 2,022,650,000 | 100 | 2,016,786,040 | 99.71 | 0.29 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan yang berarti Tindak Lanjut Melaksanakan evaluasi untuk dasar pelaksanaan anggaran tahun 2023 Pihak Pembantu |
Total | 2,022,650,000 | 2,022,650,000 | 100 | 2,016,786,040 | 99.71 | 0.29 | 100 | 100 | 0 |