Pemantauan 2022
| Kementrian | 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL |
|---|---|
| Unit Kerja | 01 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL |
| Satker | 040069 Bappeda Provinsi DIY |
| Kewenangan | Dekonsentrasi |
| Tahun / Triwulan | 2022 / 1 |
Rincian
| No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
| 1 | 055.01.CK | Program Perencanaan Pembangunan Nasional | 908,824,000 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0 | ||||
| 1.1 | 6271 | Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang | 908,824,000 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0 | ||||
| 1.1.1 | FBA | Faslitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah : 1 Daerah | 908,824,000 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0 | ||||
| 1.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Local Cost/Rupiah Murni P | 908,824,000 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0 |
Permasalahan Adanya Revisi Pagu DIPA yang sampai hari ini belum turun Tindak Lanjut Menunggu DIPA Revisi Pihak Pembantu |
||
| Total | 908,824,000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||||