Pemantauan 2022
Kementrian | 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL |
---|---|
Unit Kerja | 01 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL |
Satker | 040069 Bappeda Provinsi DIY |
Kewenangan | Dekonsentrasi |
Tahun / Triwulan | 2022 / 4 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 055.01.CK | Program Perencanaan Pembangunan Nasional | 908,824,000 | 908,824,000 | 100 | 806,184,395 | 88.71 | 11.29 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1 | 6271 | Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang | 908,824,000 | 908,824,000 | 100 | 806,184,395 | 88.71 | 11.29 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1.1 | FBA | Faslitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah : 1 Daerah | 908,824,000 | 908,824,000 | 100 | 806,184,395 | 88.71 | 11.29 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Local Cost/Rupiah Murni P | 908,824,000 | 908,824,000 | 100 | 806,184,395 | 88.71 | 11.29 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Semua kegiatan Rapat Koordinasi Kementerian BAPPENAS untuk satker 040069 sudah terlaksana sesuai target, tetapi masih ada deviasi sebesar 11,50 persen, hal ini dikarenakan : 1. Adanya sisa Anggaran Perjalanan Dinas dari Pagu Rp. 148,603,000, hanya terserap Rp. 110,360,075 karena Narasumber menghendaki Zoom Meeting dan tidak ada undangan untuk Perjalanan Dinas dari Pusat 2. Belanja Jasa Profesi dari Pagu Rp. 66,300,000 hanya terserap Rp. 51,600,000, karena Narasumber pusat berasal dari BAPPENAS sehingga Honor Narasumber tidak bisa diberikan 3. Belanja Bahan dari Pagu 69,030,000 hanya terserap Rp.62,886,050 karena sesuai kebutuhan 4. Belanja Persediaan Barang Konsumsi dari Pagu Rp. 27,727,000 hanya terserap Rp. 27,411,000 karena sesuai kebutuhan 5. Belanja Paket Meeting Dalam Kota dari Pagu Rp. 390,700,000 hanya terserap Rp. 383,350,000 karena sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan Tindak Lanjut Efisiensi anggaran Pihak Pembantu |
Total | 908,824,000 | 908,824,000 | 100 | 806,184,395 | 88.71 | 11.29 | 100 | 100 | 0 |