Pemantauan 2022
| Kementrian | 057 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA |
|---|---|
| Unit Kerja | 01 PERPUSTAKAAN NASIONAL |
| Satker | 040082 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA |
| Kewenangan | Dekonsentrasi |
| Tahun / Triwulan | 2022 / 4 |
Rincian
| No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
| 1 | 057.01.DM | Program Perpustakaan dan Literasi | 292,726,000 | 56,966,000 | 19.46 | 289,947,900 | 99.05 | -79.59 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
| 1.1 | 4384 | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | 292,726,000 | 56,966,000 | 19.46 | 289,947,900 | 99.05 | -79.59 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
| 1.1.1 | 051 | Pembinaan dan pengembangan perpustakaan melalui dekonsentrasi : 1 Unit | 292,726,000 | 56,966,000 | 19.46 | 289,947,900 | 99.05 | -79.59 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
| 1.1.1.1 | DM | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 292,726,000 | 56,966,000 | 19.46 | 289,947,900 | 99.05 | -79.59 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan - Tindak Lanjut - Pihak Pembantu |
| Total | 292,726,000 | 56,966,000 | 19.46 | 289,947,900 | 99.05 | -79.59 | 100 | 100 | 0 | ||||