Pemantauan 2022
| Kementrian | 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | 
|---|---|
| Unit Kerja | 01 SEKRETARIAT JENDERAL | 
| Satker | 040093 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA | 
| Kewenangan | Dekonsentrasi | 
| Tahun / Triwulan | 2022 / 2 | 
            
            Rincian
        
        
    | No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
| 1 | 032.01.WA | Program Dukungan Manajemen | 132,621,000 | 73,495,000 | 55.42 | 77,438,000 | 58.39 | -2.97 | 17.00 | 17.00 | 0 | ||
| 1.1 | 2325 | Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN | 113,107,000 | 59,581,000 | 52.68 | 63,524,000 | 56.16 | -3.48 | 20.00 | 20.00 | 0 | ||
| 1.1.1 | EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal : 2 Dokumen | 113,107,000 | 59,581,000 | 52.68 | 63,524,000 | 56.16 | -3.48 | 20.00 | 20.00 | 0 | ||
| 1.1.1.1 | 58 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 15,267,000 | 4,081,000 | 26.73 | 8,024,000 | 52.56 | -25.83 | 13.00 | 13.00 | 0 | Permasalahan Masih Banyak anggaran yang di kunci oleh pusat dan tidak dapat dilaksanakan Tindak Lanjut Menyusun anggaran sesuai dengan skala prioritas Pihak Pembantu | 
| 1.1.1.2 | 56 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 97,840,000 | 55,500,000 | 56.73 | 55,500,000 | 56.73 | 0 | 27.00 | 27.00 | 0 | Permasalahan Masih Banyak anggaran yang di kunci oleh pusat dan tidak dapat dilaksanakan Tindak Lanjut Menyusun anggaran sesuai dengan skala prioritas Pihak Pembantu | 
| 1.2 | 2329 | Pengelolaan Data dan Informasi | 19,514,000 | 13,914,000 | 71.3 | 13,914,000 | 71.3 | 0 | 11.00 | 11.00 | 0 | ||
| 1.2.1 | BMA | Layanan Data dan Informasi Publik : 1 Layanan | 19,514,000 | 13,914,000 | 71.3 | 13,914,000 | 71.3 | 0 | 11.00 | 11.00 | 0 | ||
| 1.2.1.1 | 54 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 19,514,000 | 13,914,000 | 71.3 | 13,914,000 | 71.3 | 0 | 11.00 | 11.00 | 0 | Permasalahan Masih Banyak anggaran yang di kunci oleh pusat dan tidak dapat dilaksanakan Tindak Lanjut Menyusun anggaran sesuai dengan skala prioritas Pihak Pembantu | 
| Total | 132,621,000 | 73,495,000 | 55.42 | 77,438,000 | 58.39 | -2.97 | 17 | 17 | 0 | ||||
 
                            