Pemantauan 2022
Kementrian | 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
---|---|
Unit Kerja | 01 SEKRETARIAT JENDERAL |
Satker | 040093 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA |
Kewenangan | Dekonsentrasi |
Tahun / Triwulan | 2022 / 3 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 032.01.WA | Program Dukungan Manajemen | 132,621,000 | 109,568,000 | 82.62 | 109,568,000 | 82.62 | 0 | 69.00 | 69.33 | -0.33 | ||
1.1 | 2325 | Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN | 113,107,000 | 91,654,000 | 81.03 | 91,654,000 | 81.03 | 0 | 69.00 | 69.00 | 0 | ||
1.1.1 | EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal : 2 Dokumen | 113,107,000 | 91,654,000 | 81.03 | 91,654,000 | 81.03 | 0 | 69.00 | 69.00 | 0 | ||
1.1.1.1 | 58 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 15,267,000 | 11,624,000 | 76.14 | 11,624,000 | 76.14 | 0 | 66.00 | 66.00 | 0 |
Permasalahan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
1.1.1.2 | 56 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 97,840,000 | 80,030,000 | 81.8 | 80,030,000 | 81.8 | 0 | 72.00 | 72.00 | 0 |
Permasalahan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
1.2 | 2329 | Pengelolaan Data dan Informasi | 19,514,000 | 17,914,000 | 91.8 | 17,914,000 | 91.8 | 0 | 69.00 | 70.00 | -1 | ||
1.2.1 | BMA | Layanan Data dan Informasi Publik : 1 Layanan | 19,514,000 | 17,914,000 | 91.8 | 17,914,000 | 91.8 | 0 | 69.00 | 70.00 | -1 | ||
1.2.1.1 | 54 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 19,514,000 | 17,914,000 | 91.8 | 17,914,000 | 91.8 | 0 | 69.00 | 70.00 | -1 |
Permasalahan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
Total | 132,621,000 | 109,568,000 | 82.62 | 109,568,000 | 82.62 | 0 | 69 | 69 | -0.33 |