Pemantauan 2022
Kementrian | 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
---|---|
Unit Kerja | 01 SEKRETARIAT JENDERAL |
Satker | 040093 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA |
Kewenangan | Dekonsentrasi |
Tahun / Triwulan | 2022 / 4 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 032.01.WA | Program Dukungan Manajemen | 132,621,000 | 132,621,000 | 100 | 132,601,000 | 99.98 | 0.02 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1 | 2325 | Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN | 113,107,000 | 113,107,000 | 100 | 113,087,000 | 99.98 | 0.02 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1.1 | EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal : 2 Dokumen | 113,107,000 | 113,107,000 | 100 | 113,087,000 | 99.98 | 0.02 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1.1.1 | 58 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 15,267,000 | 15,267,000 | 100 | 15,247,000 | 99.87 | 0.13 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Terjadi refocusing anggaran Tindak Lanjut Menyusun anggaran sesuai dengan skala prioritas Pihak Pembantu |
1.1.1.2 | 56 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 97,840,000 | 97,840,000 | 100 | 97,840,000 | 100 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Terjadi refocusing anggaran Tindak Lanjut Menyusun anggaran sesuai dengan skala prioritas Pihak Pembantu |
1.2 | 2329 | Pengelolaan Data dan Informasi | 19,514,000 | 19,514,000 | 100 | 19,514,000 | 100 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.2.1 | BMA | Layanan Data dan Informasi Publik : 1 Layanan | 19,514,000 | 19,514,000 | 100 | 19,514,000 | 100 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.2.1.1 | 54 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 19,514,000 | 19,514,000 | 100 | 19,514,000 | 100 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Terjadi refocusing anggaran Tindak Lanjut Menyusun anggaran sesuai dengan skala prioritas Pihak Pembantu |
Total | 132,621,000 | 132,621,000 | 100 | 132,601,000 | 99.98 | 0.02 | 100 | 100 | 0 |