Pemantauan 2022
| Kementrian | 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
|---|---|
| Unit Kerja | 01 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| Satker | 049001 DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
| Kewenangan | Dekonsentrasi |
| Tahun / Triwulan | 2022 / 2 |
Rincian
| No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
| 1 | 065.01.ED | Program Penanaman Modal | 250,053,000 | 42,121,000 | 16.84 | 72,273,560 | 28.9 | -12.06 | 17.00 | 17.00 | 0 | ||
| 1.1 | 3229 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV | 250,053,000 | 42,121,000 | 16.84 | 72,273,560 | 28.9 | -12.06 | 17.00 | 17.00 | 0 | ||
| 1.1.1 | BEI | Bantuan lembaga : 1 lembaga | 250,053,000 | 42,121,000 | 16.84 | 72,273,560 | 28.9 | -12.06 | 17.00 | 17.00 | 0 | ||
| 1.1.1.1 | RM | BELANJA BARANG | Local Cost/Rupiah Murni P | 250,053,000 | 42,121,000 | 16.84 | 72,273,560 | 28.9 | -12.06 | 17.00 | 17.00 | 0 |
Permasalahan Tindak Lanjut pada bulan Mei terdapat revisi POK dan penggantian pejabat perbendaharaan khususnya PPSPM Pihak Pembantu |
| Total | 250,053,000 | 42,121,000 | 16.84 | 72,273,560 | 28.9 | -12.06 | 17 | 17 | 0 | ||||