Pemantauan 2022
Kementrian | 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
---|---|
Unit Kerja | 01 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
Satker | 049001 DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
Kewenangan | Dekonsentrasi |
Tahun / Triwulan | 2022 / 3 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 065.01.ED | Program Penanaman Modal | 250,053,000 | 153,755,000 | 61.49 | 118,153,560 | 47.25 | 14.24 | 61.00 | 47.00 | 14 | ||
1.1 | 3229 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV | 250,053,000 | 153,755,000 | 61.49 | 118,153,560 | 47.25 | 14.24 | 61.00 | 47.00 | 14 | ||
1.1.1 | BEI | Bantuan lembaga : 1 lembaga | 250,053,000 | 153,755,000 | 61.49 | 118,153,560 | 47.25 | 14.24 | 61.00 | 47.00 | 14 | ||
1.1.1.1 | RM | BELANJA BARANG | Local Cost/Rupiah Murni P | 250,053,000 | 153,755,000 | 61.49 | 118,153,560 | 47.25 | 14.24 | 61.00 | 47.00 | 14 |
Permasalahan adanya revisi pagu anggaran yang semula gabungan dengan DKI Jakarta menjadi pagu milik satker DPPM DIY Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
Total | 250,053,000 | 153,755,000 | 61.49 | 118,153,560 | 47.25 | 14.24 | 61 | 47 | 14 |