Pemantauan 2022
Kementrian | 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
---|---|
Unit Kerja | 01 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
Satker | 049001 DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
Kewenangan | Dekonsentrasi |
Tahun / Triwulan | 2022 / 4 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 065.01.ED | Program Penanaman Modal | 250,053,000 | 250,053,000 | 100 | 234,833,998 | 93.91 | 6.09 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1 | 3229 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV | 250,053,000 | 250,053,000 | 100 | 234,833,998 | 93.91 | 6.09 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1.1 | BEI | Bantuan lembaga : 1 lembaga | 250,053,000 | 250,053,000 | 100 | 234,833,998 | 93.91 | 6.09 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1.1.1 | RM | BELANJA BARANG | Local Cost/Rupiah Murni P | 250,053,000 | 250,053,000 | 100 | 234,833,998 | 93.91 | 6.09 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Tindak Lanjut ada kelebihan honor dekonsentrasi yang yang harus dikembalikan dan sudah disetor ke kas negara Pihak Pembantu |
Total | 250,053,000 | 250,053,000 | 100 | 234,833,998 | 93.91 | 6.09 | 100 | 100 | 0 |