Pemantauan 2022
| Kementrian | 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
|---|---|
| Unit Kerja | 03 DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI |
| Satker | 049019 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN D.I. YOGYAKARTA |
| Kewenangan | Dekonsentrasi |
| Tahun / Triwulan | 2022 / 1 |
Rincian
| No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
| 1 | 090.03.EE | Program Perdagangan Luar Negeri | 204,808,000 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 7.50 | 0 | ||||
| 1.1 | 3975 | Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah | 204,808,000 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 7.50 | 0 | ||||
| 1.1.1 | 002 | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah : 2 Kegiatan | 75,862,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 1.1.1.1 | 02 | BELANJA BARANG | Local Cost/Rupiah Murni P | 75,862,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Permasalahan kegiatan dilakukan pada triwulan 2,3 dan 4 Tindak Lanjut berkoordinasi dengan kementerian Pihak Pembantu |
||
| 1.1.2 | 994 | Layanan Perkantoran : 12 bulan | 128,946,000 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0 | ||||
| 1.1.2.1 | 94 | BELANJA BARANG | Local Cost/Rupiah Murni P | 128,946,000 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0 |
Permasalahan tidak ada masalah Tindak Lanjut laporan keuangan dilakukan di triwulan kedua Pihak Pembantu |
||
| Total | 204,808,000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||||||