Pemantauan 2022
Kementrian | 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
---|---|
Unit Kerja | 03 DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI |
Satker | 049019 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN D.I. YOGYAKARTA |
Kewenangan | Dekonsentrasi |
Tahun / Triwulan | 2022 / 2 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 090.03.EE | Program Perdagangan Luar Negeri | 204,808,000 | 36,385,000 | 17.77 | 36,385,000 | 17.77 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0 | ||
1.1 | 3975 | Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah | 204,808,000 | 36,385,000 | 17.77 | 36,385,000 | 17.77 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0 | ||
1.1.1 | 002 | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah : 2 Kegiatan | 75,862,000 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0 | ||||
1.1.1.1 | 02 | BELANJA BARANG | Local Cost/Rupiah Murni P | 75,862,000 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0 |
Permasalahan kegiatan Pameran TEI dilakanakan bulan september oktober , Automatic Adjustment membuat panggaran kegiatan FGD diblokir semnetara oleh pusat Tindak Lanjut semester 1 digunakan untuk mempersiapkan kegiatan, terkait FGD menunggu informasi lebih lanjut dari pusat Pihak Pembantu |
||
1.1.2 | 994 | Layanan Perkantoran : 12 bulan | 128,946,000 | 36,385,000 | 28.22 | 36,385,000 | 28.22 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0 | ||
1.1.2.1 | 94 | BELANJA BARANG | Local Cost/Rupiah Murni P | 128,946,000 | 36,385,000 | 28.22 | 36,385,000 | 28.22 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0 |
Permasalahan beberapa perjalanan dinas belum bisa dilaksanakan karena ada automatic adjustment dr pusat Tindak Lanjut koordinasi dengan pusat Pihak Pembantu |
Total | 204,808,000 | 36,385,000 | 17.77 | 36,385,000 | 17.77 | 0 | 50 | 50 | 0 |