Pemantauan 2022
Kementrian | 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
---|---|
Unit Kerja | 03 DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI |
Satker | 049019 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN D.I. YOGYAKARTA |
Kewenangan | Dekonsentrasi |
Tahun / Triwulan | 2022 / 3 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 090.03.EE | Program Perdagangan Luar Negeri | 204,808,000 | 63,740,000 | 31.12 | 63,740,000 | 31.12 | 0 | 73.50 | 73.50 | 0 | ||
1.1 | 3975 | Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah | 204,808,000 | 63,740,000 | 31.12 | 63,740,000 | 31.12 | 0 | 73.50 | 73.50 | 0 | ||
1.1.1 | 002 | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah : 2 Kegiatan | 75,862,000 | 5,510,000 | 7.26 | 5,510,000 | 7.26 | 0 | 73.00 | 73.00 | 0 | ||
1.1.1.1 | 02 | BELANJA BARANG | Local Cost/Rupiah Murni P | 75,862,000 | 5,510,000 | 7.26 | 5,510,000 | 7.26 | 0 | 73.00 | 73.00 | 0 |
Permasalahan output ada dua kegiatan, satu kegiatan pagu diblokir kementerian Tindak Lanjut menunggu buka blokir dari kementerian Pihak Pembantu |
1.1.2 | 994 | Layanan Perkantoran : 12 bulan | 128,946,000 | 58,230,000 | 45.16 | 58,230,000 | 45.16 | 0 | 74.00 | 74.00 | 0 | ||
1.1.2.1 | 94 | BELANJA BARANG | Local Cost/Rupiah Murni P | 128,946,000 | 58,230,000 | 45.16 | 58,230,000 | 45.16 | 0 | 74.00 | 74.00 | 0 |
Permasalahan tidak ada masalah Tindak Lanjut sudah sesuai Pihak Pembantu |
Total | 204,808,000 | 63,740,000 | 31.12 | 63,740,000 | 31.12 | 0 | 74 | 74 | 0 |