Pemantauan 2022
Kementrian | 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
---|---|
Unit Kerja | 03 DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI |
Satker | 049019 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN D.I. YOGYAKARTA |
Kewenangan | Dekonsentrasi |
Tahun / Triwulan | 2022 / 4 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 090.03.EE | Program Perdagangan Luar Negeri | 204,808,000 | 161,294,000 | 78.75 | 161,294,000 | 78.75 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1 | 3975 | Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah | 204,808,000 | 161,294,000 | 78.75 | 161,294,000 | 78.75 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1.1 | 002 | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah : 2 Kegiatan | 75,862,000 | 67,238,000 | 88.63 | 67,238,000 | 88.63 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1.1.1 | 02 | BELANJA BARANG | Local Cost/Rupiah Murni P | 75,862,000 | 67,238,000 | 88.63 | 67,238,000 | 88.63 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan 1 kegiatan tidak terlaksana karena automatic adjustment, pagu blokir sebesar Rp. 87.591.000,- Tindak Lanjut Pagu blokir dialokasikan ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pihak Pembantu |
1.1.2 | 994 | Layanan Perkantoran : 12 bulan | 128,946,000 | 94,056,000 | 72.94 | 94,056,000 | 72.94 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1.2.1 | 94 | BELANJA BARANG | Local Cost/Rupiah Murni P | 128,946,000 | 94,056,000 | 72.94 | 94,056,000 | 72.94 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada masalah namun terdapat pagu yang terkena automatic adjustment sebesar Rp. 38.388.000,- Tindak Lanjut Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai rencana. Pagu blokir dialokasikan ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pihak Pembantu |
Total | 204,808,000 | 161,294,000 | 78.75 | 161,294,000 | 78.75 | 0 | 100 | 100 | 0 |