Pemantauan 2022
Kementrian | 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
---|---|
Unit Kerja | 04 DITJEN BINA MARGA |
Satker | 049029 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA |
Kewenangan | Tugas Pembantuan |
Tahun / Triwulan | 2022 / 3 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 033.04.GA | Program Infrastruktur Konektivitas | 18,317,734,000 | 7,308,566,200 | 39.9 | 6,754,202,376 | 36.87 | 3.03 | 67.00 | 82.25 | -15.25 | ||
1.1 | 2409 | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | 18,317,734,000 | 7,308,566,200 | 39.9 | 6,754,202,376 | 36.87 | 3.03 | 67.00 | 82.25 | -15.25 | ||
1.1.1 | 001 | Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan : 51.66 Km | 8,199,664,000 | 4,099,832,000 | 50 | 3,572,449,302 | 43.57 | 6.43 | 60.00 | 54.00 | 6 | ||
1.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 8,199,664,000 | 4,099,832,000 | 50 | 3,572,449,302 | 43.57 | 6.43 | 60.00 | 54.00 | 6 |
Permasalahan Baru Proses penanganan pekerjaan Utama ( AC-WC ) di bulan ini Tindak Lanjut Percepatan penanganan pekerjaan dan penagihan keuangan Pihak Pembantu |
1.1.2 | 002 | Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan : 1.9 KM | 6,348,708,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
1.1.2.1 | RM | BELANJA MODAL | Rupiah Murni | 6,348,708,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Permasalahan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
||
1.1.3 | 004 | Jalan Kawasan Prioritas (ProPN) : 601.9 M | 2,353,674,000 | 2,093,506,200 | 88.95 | 2,068,701,220 | 87.89 | 1.06 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1.3.1 | 04 | BELANJA MODAL | Rupiah Murni | 2,353,674,000 | 2,093,506,200 | 88.95 | 2,068,701,220 | 87.89 | 1.06 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Kegiatan sudah dilaksanakan tetapi menunggu pertanggungjawaban keuangan Tindak Lanjut Percepatan penarikan keuangan Pihak Pembantu |
1.1.4 | 009 | Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) : 0.01 Km | 217,124,000 | 217,124,000 | 100 | 216,805,000 | 99.85 | 0.15 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1.4.1 | 09 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 217,124,000 | 217,124,000 | 100 | 216,805,000 | 99.85 | 0.15 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada Tindak Lanjut Tidak ada Pihak Pembantu |
1.1.5 | RDF. | Preservasi Rutin Jembatan : 1301.6 M | 1,198,564,000 | 898,104,000 | 74.93 | 896,246,854 | 74.78 | 0.15 | 75.00 | 75.00 | 0 | ||
1.1.5.1 | RD | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 1,198,564,000 | 898,104,000 | 74.93 | 896,246,854 | 74.78 | 0.15 | 75.00 | 75.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada Tindak Lanjut Tidak ada Pihak Pembantu |
2 | 033.04.WA | Program Dukungan Manajemen | 699,186,000 | 496,422,060 | 71 | 489,671,357 | 70.03 | 0.97 | 72.00 | 70.00 | 2 | ||
2.1 | 4484 | Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga | 699,186,000 | 496,422,060 | 71 | 489,671,357 | 70.03 | 0.97 | 72.00 | 70.00 | 2 | ||
2.1.1 | 962 | Layanan Umum : 1 Layanan | 699,186,000 | 496,422,060 | 71 | 489,671,357 | 70.03 | 0.97 | 72.00 | 70.00 | 2 | ||
2.1.1.1 | 62 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 699,186,000 | 496,422,060 | 71 | 489,671,357 | 70.03 | 0.97 | 72.00 | 70.00 | 2 |
Permasalahan Tidak ada Tindak Lanjut Tidak ada Pihak Pembantu |
Total | 19,016,920,000 | 7,804,988,260 | 41.04 | 7,243,873,733 | 38.09 | 2.95 | 68 | 80 | -11.97 |