Pemantauan 2022
Kementrian | 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
---|---|
Unit Kerja | 04 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA |
Satker | 049032 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA |
Kewenangan | Dekonsentrasi |
Tahun / Triwulan | 2022 / 4 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 032.04.HB | Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan | 131,476,000 | 131,476,000 | 100 | 128,803,065 | 97.97 | 2.03 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1 | 2345 | Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan | 106,245,000 | 106,245,000 | 100 | 103,603,065 | 97.51 | 2.49 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1.1 | QJC | Penyidikan dan Pengujian Penyakit : 42 sampel | 106,245,000 | 106,245,000 | 100 | 103,603,065 | 97.51 | 2.49 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1.1.1 | 02 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 35,675,000 | 35,675,000 | 100 | 34,057,810 | 95.47 | 4.53 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
1.1.1.2 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 70,570,000 | 70,570,000 | 100 | 69,545,255 | 98.55 | 1.45 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
1.2 | 2346 | Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan | 25,231,000 | 25,231,000 | 100 | 25,200,000 | 99.88 | 0.12 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.2.1 | BAB | Pelayanan Publik kepada lembaga : 19 lembaga | 25,231,000 | 25,231,000 | 100 | 25,200,000 | 99.88 | 0.12 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.2.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 25,231,000 | 25,231,000 | 100 | 25,200,000 | 99.88 | 0.12 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
2 | 032.04.WA | Program Dukungan Manajemen | 190,554,000 | 190,554,000 | 100 | 189,958,218 | 99.69 | 0.31 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
2.1 | 2348 | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya | 190,554,000 | 190,554,000 | 100 | 189,958,218 | 99.69 | 0.31 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
2.1.1 | EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal : 1 layanan | 17,400,000 | 17,400,000 | 100 | 17,337,116 | 99.64 | 0.36 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
2.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 17,400,000 | 17,400,000 | 100 | 17,337,116 | 99.64 | 0.36 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
2.1.2 | EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal : 3 dokumen | 173,154,000 | 173,154,000 | 100 | 172,621,102 | 99.69 | 0.31 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
2.1.2.1 | 02 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 69,529,000 | 69,529,000 | 100 | 69,285,000 | 99.65 | 0.35 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
2.1.2.2 | 03 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 88,225,000 | 88,225,000 | 100 | 88,002,327 | 99.75 | 0.25 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
2.1.2.3 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 15,400,000 | 15,400,000 | 100 | 15,333,775 | 99.57 | 0.43 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
Total | 322,030,000 | 322,030,000 | 100 | 318,761,283 | 98.98 | 1.02 | 100 | 100 | 0 |