Pemantauan 2022

Kementrian 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Kerja 05 DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Satker 049033 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA
Kewenangan Dekonsentrasi
Tahun / Triwulan 2022 / 2
Rincian
No Kode Program/Kegiatan/Output/Pagu Jenis Beban Pagu Keuangan Fisik (%) Penjelasan
Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi Target Realisasi Deviasi
1 032.05.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 86,970,000 34,625,000 39.81 34,625,000 39.81 0 39.00 40.00 -1
1.1 2350 Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan 86,970,000 34,625,000 39.81 34,625,000 39.81 0 39.00 40.00 -1
1.1.1 QDD FASILITASI DAN PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT : 38 Kelompok Masyarakat 86,970,000 34,625,000 39.81 34,625,000 39.81 0 39.00 40.00 -1
1.1.1.1 01 BELANJA BARANG Rupiah Murni 86,970,000 34,625,000 39.81 34,625,000 39.81 0 39.00 40.00 -1 Permasalahan

Tindak Lanjut

Pihak Pembantu
2 032.05.WA Program Dukungan Manajemen 73,377,000 27,862,000 37.97 27,862,800 37.97 0 31.50 31.25 0.25
2.1 2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 73,377,000 27,862,000 37.97 27,862,800 37.97 0 31.50 31.25 0.25
2.1.1 EBA Layanan Umum : 1 Layanan 29,735,000 13,120,000 44.12 13,120,000 44.12 0 44.00 45.00 -1
2.1.1.1 01 BELANJA BARANG Rupiah Murni 29,735,000 13,120,000 44.12 13,120,000 44.12 0 44.00 45.00 -1 Permasalahan

Tindak Lanjut

Pihak Pembantu
2.1.2 EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal : 1 Layanan 43,642,000 14,742,000 33.78 14,742,800 33.78 0 27.33 26.67 0.67
2.1.2.1 03 BELANJA BARANG Rupiah Murni 21,200,000 9,992,000 47.13 9,992,800 47.14 -0.01 50.00 48.00 2 Permasalahan

Tindak Lanjut

Pihak Pembantu
2.1.2.2 02 BELANJA BARANG Rupiah Murni 9,850,000 2,850,000 28.93 2,850,000 28.93 0 20.00 20.00 0 Permasalahan

Tindak Lanjut

Pihak Pembantu
2.1.2.3 01 BELANJA BARANG Rupiah Murni 12,592,000 1,900,000 15.09 1,900,000 15.09 0 12.00 12.00 0 Permasalahan

Tindak Lanjut

Pihak Pembantu
Total 160,347,000 62,487,000 38.97 62,487,800 38.97 0 33 33 0