Pemantauan 2022
Kementrian | 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
---|---|
Unit Kerja | 05 DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN |
Satker | 049033 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA |
Kewenangan | Dekonsentrasi |
Tahun / Triwulan | 2022 / 3 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 032.05.HB | Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan | 86,970,000 | 64,785,000 | 74.49 | 64,785,000 | 74.49 | 0 | 74.00 | 74.00 | 0 | ||
1.1 | 2350 | Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan | 86,970,000 | 64,785,000 | 74.49 | 64,785,000 | 74.49 | 0 | 74.00 | 74.00 | 0 | ||
1.1.1 | QDD | FASILITASI DAN PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT : 38 Kelompok Masyarakat | 86,970,000 | 64,785,000 | 74.49 | 64,785,000 | 74.49 | 0 | 74.00 | 74.00 | 0 | ||
1.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 86,970,000 | 64,785,000 | 74.49 | 64,785,000 | 74.49 | 0 | 74.00 | 74.00 | 0 |
Permasalahan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
2 | 032.05.WA | Program Dukungan Manajemen | 73,377,000 | 49,335,000 | 67.23 | 49,334,800 | 67.23 | 0 | 61.00 | 56.25 | 4.75 | ||
2.1 | 2355 | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | 73,377,000 | 49,335,000 | 67.23 | 49,334,800 | 67.23 | 0 | 61.00 | 56.25 | 4.75 | ||
2.1.1 | EBA | Layanan Umum : 1 Layanan | 29,735,000 | 19,666,000 | 66.14 | 19,665,000 | 66.13 | 0.01 | 66.00 | 66.00 | 0 | ||
2.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 29,735,000 | 19,666,000 | 66.14 | 19,665,000 | 66.13 | 0.01 | 66.00 | 66.00 | 0 |
Permasalahan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
2.1.2 | EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal : 1 Layanan | 43,642,000 | 29,669,000 | 67.98 | 29,669,800 | 67.98 | 0 | 59.33 | 53.00 | 6.33 | ||
2.1.2.1 | 03 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 21,200,000 | 19,119,000 | 90.18 | 19,119,800 | 90.19 | -0.01 | 90.00 | 90.00 | 0 |
Permasalahan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
2.1.2.2 | 02 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 9,850,000 | 5,850,000 | 59.39 | 5,850,000 | 59.39 | 0 | 58.00 | 40.00 | 18 |
Permasalahan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
2.1.2.3 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 12,592,000 | 4,700,000 | 37.33 | 4,700,000 | 37.33 | 0 | 30.00 | 29.00 | 1 |
Permasalahan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
Total | 160,347,000 | 114,120,000 | 71.17 | 114,119,800 | 71.17 | 0 | 64 | 60 | 3.8 |