Pemantauan 2022

Kementrian 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Kerja 05 DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Satker 049033 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA
Kewenangan Dekonsentrasi
Tahun / Triwulan 2022 / 4
Rincian
No Kode Program/Kegiatan/Output/Pagu Jenis Beban Pagu Keuangan Fisik (%) Penjelasan
Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi Target Realisasi Deviasi
1 032.05.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 86,970,000 86,970,000 100 86,663,500 99.65 0.35 100.00 100.00 0
1.1 2350 Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan 86,970,000 86,970,000 100 86,663,500 99.65 0.35 100.00 100.00 0
1.1.1 QDD FASILITASI DAN PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT : 38 Kelompok Masyarakat 86,970,000 86,970,000 100 86,663,500 99.65 0.35 100.00 100.00 0
1.1.1.1 01 BELANJA BARANG Rupiah Murni 86,970,000 86,970,000 100 86,663,500 99.65 0.35 100.00 100.00 0 Permasalahan

Tindak Lanjut

Pihak Pembantu
2 032.05.WA Program Dukungan Manajemen 73,377,000 73,377,000 100 73,328,180 99.93 0.07 100.00 100.00 0
2.1 2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 73,377,000 73,377,000 100 73,328,180 99.93 0.07 100.00 100.00 0
2.1.1 EBA Layanan Umum : 1 Layanan 29,735,000 29,735,000 100 29,730,000 99.98 0.02 100.00 100.00 0
2.1.1.1 01 BELANJA BARANG Rupiah Murni 29,735,000 29,735,000 100 29,730,000 99.98 0.02 100.00 100.00 0 Permasalahan

Tindak Lanjut

Pihak Pembantu
2.1.2 EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal : 1 Layanan 43,642,000 43,642,000 100 43,598,180 99.9 0.1 100.00 100.00 0
2.1.2.1 03 BELANJA BARANG Rupiah Murni 21,200,000 21,200,000 100 21,169,800 99.86 0.14 100.00 100.00 0 Permasalahan

Tindak Lanjut

Pihak Pembantu
2.1.2.2 02 BELANJA BARANG Rupiah Murni 9,850,000 9,850,000 100 9,850,000 100 0 100.00 100.00 0 Permasalahan

Tindak Lanjut

Pihak Pembantu
2.1.2.3 01 BELANJA BARANG Rupiah Murni 12,592,000 12,592,000 100 12,578,380 99.89 0.11 100.00 100.00 0 Permasalahan

Tindak Lanjut

Pihak Pembantu
Total 160,347,000 160,347,000 100 159,991,680 99.78 0.22 100 100 0