Pemantauan 2022
Kementrian | 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
---|---|
Unit Kerja | 06 DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN |
Satker | 049034 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA |
Kewenangan | Dekonsentrasi |
Tahun / Triwulan | 2022 / 3 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 032.06.08 | Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | 87,900,000 | 77,175,000 | 87.8 | 76,187,243 | 86.67 | 1.13 | 88.00 | 90.00 | -2 | ||
1.1 | 2360 | Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan | 87,900,000 | 77,175,000 | 87.8 | 76,187,243 | 86.67 | 1.13 | 88.00 | 90.00 | -2 | ||
1.1.1 | 005 | Gerai Investasi dan Layanan Usaha : 40 UMKM | 87,900,000 | 77,175,000 | 87.8 | 76,187,243 | 86.67 | 1.13 | 88.00 | 90.00 | -2 | ||
1.1.1.1 | 08 | BELANJA BARANG | Local Cost/Rupiah Murni P | 87,900,000 | 77,175,000 | 87.8 | 76,187,243 | 86.67 | 1.13 | 88.00 | 90.00 | -2 |
Permasalahan Tidak ada Permasalahan Tindak Lanjut Tidak ada Permasalahan Pihak Pembantu |
2 | 032.06.EC | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | 164,250,000 | 108,768,000 | 66.22 | 108,261,558 | 65.91 | 0.31 | 67.50 | 72.00 | -4.5 | ||
2.1 | 2357 | Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan | 90,000,000 | 61,900,000 | 68.78 | 61,838,358 | 68.71 | 0.07 | 70.00 | 72.00 | -2 | ||
2.1.1 | 002 | Kampanye Gemarikan yang dilaksanakan oleh daerah : 1 Promosi | 90,000,000 | 61,900,000 | 68.78 | 61,838,358 | 68.71 | 0.07 | 70.00 | 72.00 | -2 | ||
2.1.1.1 | EC | BELANJA BARANG | Local Cost/Rupiah Murni P | 90,000,000 | 61,900,000 | 68.78 | 61,838,358 | 68.71 | 0.07 | 70.00 | 72.00 | -2 |
Permasalahan Tidak ada Permasalahan Tindak Lanjut Tidak ada Permasalahan Pihak Pembantu |
2.2 | 2358 | Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan | 74,250,000 | 46,868,000 | 63.12 | 46,423,200 | 62.52 | 0.6 | 65.00 | 72.00 | -7 | ||
2.2.1 | 001 | Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) oleh daerah : 11 Rekomendasi kebijaka | 74,250,000 | 46,868,000 | 63.12 | 46,423,200 | 62.52 | 0.6 | 65.00 | 72.00 | -7 | ||
2.2.1.1 | EC | BELANJA BARANG | Local Cost/Rupiah Murni P | 74,250,000 | 46,868,000 | 63.12 | 46,423,200 | 62.52 | 0.6 | 65.00 | 72.00 | -7 |
Permasalahan Tidak ada Permasalahan Tindak Lanjut Tidak ada Permasalahan Pihak Pembantu |
3 | 032.06.WA | Program Dukungan Manajemen | 50,000,000 | 33,460,000 | 66.92 | 33,460,000 | 66.92 | 0 | 68.00 | 70.00 | -2 | ||
3.1 | 2361 | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | 50,000,000 | 33,460,000 | 66.92 | 33,460,000 | 66.92 | 0 | 68.00 | 70.00 | -2 | ||
3.1.1 | 952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran : 1 Layanan | 50,000,000 | 33,460,000 | 66.92 | 33,460,000 | 66.92 | 0 | 68.00 | 70.00 | -2 | ||
3.1.1.1 | WA | BELANJA BARANG | Local Cost/Rupiah Murni P | 50,000,000 | 33,460,000 | 66.92 | 33,460,000 | 66.92 | 0 | 68.00 | 70.00 | -2 |
Permasalahan Tidak ada Permasalahan Tindak Lanjut Tidak ada Permasalahan Pihak Pembantu |
Total | 302,150,000 | 219,403,000 | 72.61 | 217,908,801 | 72.12 | 0.49 | 73 | 76 | -3.25 |