Pemantauan 2022
Kementrian | 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
---|---|
Unit Kerja | 06 DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN |
Satker | 049034 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA |
Kewenangan | Dekonsentrasi |
Tahun / Triwulan | 2022 / 4 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 032.06.08 | Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | 87,900,000 | 87,900,000 | 100 | 87,537,243 | 99.59 | 0.41 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1 | 2360 | Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan | 87,900,000 | 87,900,000 | 100 | 87,537,243 | 99.59 | 0.41 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1.1 | 005 | Gerai Investasi dan Layanan Usaha : 40 UMKM | 87,900,000 | 87,900,000 | 100 | 87,537,243 | 99.59 | 0.41 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1.1.1 | 08 | BELANJA BARANG | Local Cost/Rupiah Murni P | 87,900,000 | 87,900,000 | 100 | 87,537,243 | 99.59 | 0.41 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada Permasalahan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
2 | 032.06.EC | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | 164,250,000 | 164,250,000 | 100 | 164,090,768 | 99.9 | 0.1 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
2.1 | 2357 | Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan | 90,000,000 | 90,000,000 | 100 | 89,936,358 | 99.93 | 0.07 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
2.1.1 | 002 | Kampanye Gemarikan yang dilaksanakan oleh daerah : 1 Promosi | 90,000,000 | 90,000,000 | 100 | 89,936,358 | 99.93 | 0.07 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
2.1.1.1 | EC | BELANJA BARANG | Local Cost/Rupiah Murni P | 90,000,000 | 90,000,000 | 100 | 89,936,358 | 99.93 | 0.07 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
2.2 | 2358 | Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan | 74,250,000 | 74,250,000 | 100 | 74,154,410 | 99.87 | 0.13 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
2.2.1 | 001 | Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) oleh daerah : 11 Rekomendasi kebijaka | 74,250,000 | 74,250,000 | 100 | 74,154,410 | 99.87 | 0.13 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
2.2.1.1 | EC | BELANJA BARANG | Local Cost/Rupiah Murni P | 74,250,000 | 74,250,000 | 100 | 74,154,410 | 99.87 | 0.13 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan TIdak ada permasalahan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
3 | 032.06.WA | Program Dukungan Manajemen | 50,000,000 | 50,000,000 | 100 | 49,999,500 | 100 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
3.1 | 2361 | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | 50,000,000 | 50,000,000 | 100 | 49,999,500 | 100 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
3.1.1 | 952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran : 1 Layanan | 50,000,000 | 50,000,000 | 100 | 49,999,500 | 100 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
3.1.1.1 | WA | BELANJA BARANG | Local Cost/Rupiah Murni P | 50,000,000 | 50,000,000 | 100 | 49,999,500 | 100 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada Permasalahan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
Total | 302,150,000 | 302,150,000 | 100 | 301,627,511 | 99.83 | 0.17 | 100 | 100 | 0 |