Pemantauan 2022
Kementrian | 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
---|---|
Unit Kerja | 07 DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT |
Satker | 049035 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA |
Kewenangan | Dekonsentrasi |
Tahun / Triwulan | 2022 / 2 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 032.07.FD | Program Kualitas Lingkungan Hidup | 560,000 | 560,000 | 100 | 560,000 | 100 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0 | ||
1.1 | 2362 | Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut | 560,000 | 560,000 | 100 | 560,000 | 100 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0 | ||
1.1.1 | SCC | Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan : 4 orang | 560,000 | 560,000 | 100 | 560,000 | 100 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0 | ||
1.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 560,000 | 560,000 | 100 | 560,000 | 100 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0 |
Permasalahan Tidak terdapat permasalahan Tindak Lanjut Tidak terdapat permasalahan sehingga tidak menindaklanjuti Pihak Pembantu |
2 | 032.07.HB | Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan | 71,804,000 | 49,285,000 | 68.64 | 49,285,000 | 68.64 | 0 | 49.00 | 49.00 | 0 | ||
2.1 | 2366 | Perencanaan Ruang laut | 71,804,000 | 49,285,000 | 68.64 | 49,285,000 | 68.64 | 0 | 49.00 | 49.00 | 0 | ||
2.1.1 | PBT | Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan : 1 Rekomendasi | 71,804,000 | 49,285,000 | 68.64 | 49,285,000 | 68.64 | 0 | 49.00 | 49.00 | 0 | ||
2.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 71,804,000 | 49,285,000 | 68.64 | 49,285,000 | 68.64 | 0 | 49.00 | 49.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan Tindak Lanjut Tidak terdapat permasalahan sehingga tidak menindaklanjuti Pihak Pembantu |
3 | 032.07.WA | Program Dukungan Manajemen | 82,770,000 | 31,400,000 | 37.94 | 30,198,600 | 36.48 | 1.46 | 36.50 | 34.50 | 2 | ||
3.1 | 2367 | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut | 82,770,000 | 31,400,000 | 37.94 | 30,198,600 | 36.48 | 1.46 | 36.50 | 34.50 | 2 | ||
3.1.1 | EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal : 1 Layanan | 35,020,000 | 16,160,000 | 46.15 | 14,958,600 | 42.71 | 3.44 | 46.00 | 42.00 | 4 | ||
3.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 35,020,000 | 16,160,000 | 46.15 | 14,958,600 | 42.71 | 3.44 | 46.00 | 42.00 | 4 |
Permasalahan Rp 1.400,00 merupakan sisa mati dari perjalanan dinas Validasi Nasional Tindak Lanjut Sisa mati Validasi nasional Pihak Pembantu |
3.1.2 | EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal : 3 Dokumen | 47,750,000 | 15,240,000 | 31.92 | 15,240,000 | 31.92 | 0 | 27.00 | 27.00 | 0 | ||
3.1.2.1 | 02 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 47,750,000 | 15,240,000 | 31.92 | 15,240,000 | 31.92 | 0 | 27.00 | 27.00 | 0 |
Permasalahan Rp 1.200.000, 00 merupakan honor petugas statistik garam Tindak Lanjut Merencanakan segera realisasi honor statistik di bulan Juli Pihak Pembantu |
Total | 155,134,000 | 81,245,000 | 52.37 | 80,043,600 | 51.6 | 0.77 | 31 | 30 | 1 |