Pemantauan 2022
Kementrian | 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
---|---|
Unit Kerja | 07 DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT |
Satker | 049035 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA |
Kewenangan | Dekonsentrasi |
Tahun / Triwulan | 2022 / 3 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 032.07.FD | Program Kualitas Lingkungan Hidup | 560,000 | 560,000 | 100 | 560,000 | 100 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0 | ||
1.1 | 2362 | Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut | 560,000 | 560,000 | 100 | 560,000 | 100 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0 | ||
1.1.1 | SCC | Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan : 4 orang | 560,000 | 560,000 | 100 | 560,000 | 100 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0 | ||
1.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 560,000 | 560,000 | 100 | 560,000 | 100 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan Tindak Lanjut Tidak terdapat permasalahan sehingga tidak menindaklanjuti Pihak Pembantu |
2 | 032.07.HB | Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan | 71,804,000 | 55,690,000 | 77.56 | 56,190,000 | 78.25 | -0.69 | 56.00 | 57.00 | -1 | ||
2.1 | 2366 | Perencanaan Ruang laut | 71,804,000 | 55,690,000 | 77.56 | 56,190,000 | 78.25 | -0.69 | 56.00 | 57.00 | -1 | ||
2.1.1 | PBT | Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan : 1 Rekomendasi | 71,804,000 | 55,690,000 | 77.56 | 56,190,000 | 78.25 | -0.69 | 56.00 | 57.00 | -1 | ||
2.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 71,804,000 | 55,690,000 | 77.56 | 56,190,000 | 78.25 | -0.69 | 56.00 | 57.00 | -1 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan Tindak Lanjut Tidak ada permasalahan Pihak Pembantu |
3 | 032.07.WA | Program Dukungan Manajemen | 82,770,000 | 50,105,000 | 60.54 | 48,437,600 | 58.52 | 2.02 | 55.00 | 55.00 | 0 | ||
3.1 | 2367 | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut | 82,770,000 | 50,105,000 | 60.54 | 48,437,600 | 58.52 | 2.02 | 55.00 | 55.00 | 0 | ||
3.1.1 | EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal : 1 Layanan | 35,020,000 | 19,760,000 | 56.42 | 19,758,600 | 56.42 | 0 | 56.00 | 56.00 | 0 | ||
3.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 35,020,000 | 19,760,000 | 56.42 | 19,758,600 | 56.42 | 0 | 56.00 | 56.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan Tindak Lanjut Tidak ada permasalahan Pihak Pembantu |
3.1.2 | EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal : 3 Dokumen | 47,750,000 | 30,345,000 | 63.55 | 28,679,000 | 60.06 | 3.49 | 54.00 | 54.00 | 0 | ||
3.1.2.1 | 02 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 47,750,000 | 30,345,000 | 63.55 | 28,679,000 | 60.06 | 3.49 | 54.00 | 54.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan Tindak Lanjut Tidak ada permasalahan Pihak Pembantu |
Total | 155,134,000 | 106,355,000 | 68.56 | 105,187,600 | 67.8 | 0.76 | 42 | 43 | -0.25 |