Pemantauan 2022
Kementrian | 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
---|---|
Unit Kerja | 07 DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT |
Satker | 049035 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA |
Kewenangan | Dekonsentrasi |
Tahun / Triwulan | 2022 / 4 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 032.07.FD | Program Kualitas Lingkungan Hidup | 560,000 | 560,000 | 100 | 560,000 | 100 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1 | 2362 | Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut | 560,000 | 560,000 | 100 | 560,000 | 100 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1.1 | SCC | Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan : 4 orang | 560,000 | 560,000 | 100 | 560,000 | 100 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 560,000 | 560,000 | 100 | 560,000 | 100 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Terjadi Refocusing anggaran Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
2 | 032.07.HB | Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan | 71,804,000 | 71,804,000 | 100 | 70,272,950 | 97.87 | 2.13 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
2.1 | 2366 | Perencanaan Ruang laut | 71,804,000 | 71,804,000 | 100 | 70,272,950 | 97.87 | 2.13 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
2.1.1 | PBT | Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan : 1 Rekomendasi | 71,804,000 | 71,804,000 | 100 | 70,272,950 | 97.87 | 2.13 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
2.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 71,804,000 | 71,804,000 | 100 | 70,272,950 | 97.87 | 2.13 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Sisa Perjalanan dalam rangka koordinasi Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
3 | 032.07.WA | Program Dukungan Manajemen | 82,770,000 | 82,770,000 | 100 | 80,749,100 | 97.56 | 2.44 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
3.1 | 2367 | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut | 82,770,000 | 82,770,000 | 100 | 80,749,100 | 97.56 | 2.44 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
3.1.1 | EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal : 1 Layanan | 35,020,000 | 35,020,000 | 100 | 35,018,600 | 100 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
3.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 35,020,000 | 35,020,000 | 100 | 35,018,600 | 100 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Rp 1.400, 00 merupakan sisa Perjalanan dalam rangka validasi nasional Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
3.1.2 | EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal : 3 Dokumen | 47,750,000 | 47,750,000 | 100 | 45,730,500 | 95.77 | 4.23 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
3.1.2.1 | 02 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 47,750,000 | 47,750,000 | 100 | 45,730,500 | 95.77 | 4.23 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Sisa Perjalanan Dinas Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
Total | 155,134,000 | 155,134,000 | 100 | 151,582,050 | 97.71 | 2.29 | 100 | 100 | 0 |