Pemantauan 2022
| Kementrian | 026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN |
|---|---|
| Unit Kerja | 04 DITJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA |
| Satker | 049055 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI YOGYAKARTA |
| Kewenangan | Dekonsentrasi |
| Tahun / Triwulan | 2022 / 1 |
Rincian
| No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
| 1 | 026.04.DN | Program Pembinaan Ketenagakerjaan | 243,186,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 1.1 | 2173 | Peningkatan Tenaga Kerja Dalam Negeri | 108,356,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 1.1.1 | QAA | Pelayanan Publik kepada Masyarakat : 250 Orang | 108,356,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 1.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Pendapatan Negara Bukan Pajak | 108,356,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Permasalahan Belum Bisa dicairkan (Masih dibintang) Tindak Lanjut Koordinasi dengan Ditjen Pembebinaan Penempatan Dalam Negeri dan Perluasan Kesempatan Kerja Pusat Pihak Pembantu |
||
| 1.2 | 6593 | Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja | 134,830,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 1.2.1 | DCI | Pelatihan Bidang Pendidikan : 30 Orang | 134,830,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 1.2.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Pendapatan Negara Bukan Pajak | 85,530,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Permasalahan Belum Bisa dicairkan (Masih dibintang) Tindak Lanjut Koordinasi dengan Ditjen Pembebinaan Penempatan Dalam Negeri dan Perluasan Kesempatan Kerja Pusat Pihak Pembantu |
||
| 1.2.1.2 | 02 | BELANJA BARANG | Pendapatan Negara Bukan Pajak | 49,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Permasalahan Belum Bisa dicairkan (Masih dibintang) Tindak Lanjut Koordinasi dengan Ditjen Pembebinaan Penempatan Dalam Negeri dan Perluasan Kesempatan Kerja Pusat Pihak Pembantu |
||
| Total | 243,186,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||