Pemantauan 2022
Kementrian | 026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN |
---|---|
Unit Kerja | 04 DITJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA |
Satker | 049055 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI YOGYAKARTA |
Kewenangan | Dekonsentrasi |
Tahun / Triwulan | 2022 / 4 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 026.04.DN | Program Pembinaan Ketenagakerjaan | 243,186,000 | 243,186,000 | 100 | 235,246,000 | 96.74 | 3.26 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1 | 2173 | Peningkatan Tenaga Kerja Dalam Negeri | 108,356,000 | 108,356,000 | 100 | 105,153,000 | 97.04 | 2.96 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1.1 | QAA | Pelayanan Publik kepada Masyarakat : 250 Orang | 108,356,000 | 108,356,000 | 100 | 105,153,000 | 97.04 | 2.96 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Pendapatan Negara Bukan Pajak | 108,356,000 | 108,356,000 | 100 | 105,153,000 | 97.04 | 2.96 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Sisa anggaran 3.203.000,- dari Sewa Aplikasi Zoom, uang tanspot dan uang penginapan Tindak Lanjut - Pihak Pembantu |
1.2 | 6593 | Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja | 134,830,000 | 134,830,000 | 100 | 130,093,000 | 96.49 | 3.51 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.2.1 | DCI | Pelatihan Bidang Pendidikan : 30 Orang | 134,830,000 | 134,830,000 | 100 | 130,093,000 | 96.49 | 3.51 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.2.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Pendapatan Negara Bukan Pajak | 85,530,000 | 85,530,000 | 100 | 83,813,000 | 97.99 | 2.01 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan sisa anggaran Rp.1.717.000,- dari Perjalanan Dinas Tindak Lanjut - Pihak Pembantu |
1.2.1.2 | 02 | BELANJA BARANG | Pendapatan Negara Bukan Pajak | 49,300,000 | 49,300,000 | 100 | 46,280,000 | 93.87 | 6.13 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan sisa anggaran Rp.3.020.000,- dari perjalanan dinas Tindak Lanjut - Pihak Pembantu |
Total | 243,186,000 | 243,186,000 | 100 | 235,246,000 | 96.74 | 3.26 | 100 | 100 | 0 |