Pemantauan 2022
Kementrian | 018 KEMENTERIAN PERTANIAN |
---|---|
Unit Kerja | 05 DITJEN PERKEBUNAN |
Satker | 049058 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROV D.I.YOGYAKARTA |
Kewenangan | Dekonsentrasi |
Tahun / Triwulan | 2022 / 3 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 018.05.EC | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | 153,100,000 | 81,058,000 | 52.94 | 81,058,000 | 52.94 | 0 | 70.00 | 70.00 | 0 | ||
1.1 | 1779 | Penguatan Perlindungan Perkebunan | 153,100,000 | 81,058,000 | 52.94 | 81,058,000 | 52.94 | 0 | 70.00 | 70.00 | 0 | ||
1.1.1 | 001 | Perangkat Perlindungan Perkebunan : 2 Unit | 153,100,000 | 81,058,000 | 52.94 | 81,058,000 | 52.94 | 0 | 70.00 | 70.00 | 0 | ||
1.1.1.1 | 52 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 153,100,000 | 81,058,000 | 52.94 | 81,058,000 | 52.94 | 0 | 70.00 | 70.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan Tindak Lanjut telah direlisasi fasilitasi Bahan pengendali OPT (starter APH) 1 pkt; Bahan dan alat dalam rangka pelatihan perbanyakan dan penyebaran APH bagi petani 1 set; pelatihan perbanyakan dan penyebaran APH bagi petani; gerdal OPT dengan APH di tingkat petani; terlaksananya fasilitasi untuk pemberdayaan petugas pengamat OPT sebanya 30 orang : - Koordinasi - Honor petugas pengamat OPT selama 2 bulan - Honor petugas pelaporan di provinsi selama 2 bulan - Operasional petugas pengamat untuk 3 bulan; Terlaksananya fasilitasi untuk Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan : - Koordinasi - operasional RPO (Honor Regu Pengendali OPT 3 bulan) Pihak Pembantu |
2 | 018.05.WA | Program Dukungan Manajemen | 336,620,000 | 210,583,195 | 62.56 | 210,583,195 | 62.56 | 0 | 70.00 | 70.00 | 0 | ||
2.1 | 1780 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan | 336,620,000 | 210,583,195 | 62.56 | 210,583,195 | 62.56 | 0 | 70.00 | 70.00 | 0 | ||
2.1.1 | 952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran : 1 Dokumen | 336,620,000 | 210,583,195 | 62.56 | 210,583,195 | 62.56 | 0 | 70.00 | 70.00 | 0 | ||
2.1.1.1 | 52 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 336,620,000 | 210,583,195 | 62.56 | 210,583,195 | 62.56 | 0 | 70.00 | 70.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada permasalahan Tindak Lanjut Terlaksananya fasilitasi untuk kegiatan Penyususnan Rencana Program dan Anggaran Satker : - Koordinasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan - Fasilitasi untuk kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran - fasilitasi untuk operasional pengelola satker - Fasilitasi untuk kegiatan pengelolaan SAI dan SABMN - Fasilitasi untuk kegiatan monitoring evaluasi kegiatan - Fasilitasi untuk kegiatan Pengelolaan Data Statistik Perkebunan Pihak Pembantu |
Total | 489,720,000 | 291,641,195 | 59.55 | 291,641,195 | 59.55 | 0 | 70 | 70 | 0 |