Pemantauan 2022
Kementrian | 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
---|---|
Unit Kerja | 04 DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN |
Satker | 049061 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA |
Kewenangan | Dekonsentrasi |
Tahun / Triwulan | 2022 / 2 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 010.04.CM | Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa | 461,032,000 | 86,534,000 | 18.77 | 78,887,500 | 17.11 | 1.66 | 20.00 | 17.00 | 3 | ||
1.1 | 1237 | Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah | 461,032,000 | 86,534,000 | 18.77 | 78,887,500 | 17.11 | 1.66 | 20.00 | 17.00 | 3 | ||
1.1.1 | 001 | Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik : 5 rekomendasi kebijaka | 461,032,000 | 86,534,000 | 18.77 | 78,887,500 | 17.11 | 1.66 | 20.00 | 17.00 | 3 | ||
1.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 461,032,000 | 86,534,000 | 18.77 | 78,887,500 | 17.11 | 1.66 | 20.00 | 17.00 | 3 |
Permasalahan -DIPA awal Satker sebesar Rp 677.026.000 namun didalamnya terdapat blokir sebesar Rp 132.084.000. -Pada tanggal 2 Juni 2022 terdapat Cut Off penambahan blokir sebesar Rp 83.910.000, sehingga total blokir menjadi Rp 215.994.000. Oleh karena itu pagu yang dikelola oleh Satker sebesar Rp 461.032.000. -Adanya deviasi keuangan dikarenakan: a.Input RKA dan RPD cut off anggaran pada revisi DIPA ke 3 di laksanakan oleh Pusat dan tidak sesuai dengan rencana kegiatan Satker b.Terdapat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada akhir bulan (30 Juni 2022), namun belum dapat di SPJkan bulan Juni sehingga realisasi masuk pada bulan Juli 2022. Tindak Lanjut Dengan adanya blokir dari Kementerian Keuangan, maka anggaran yang dikelola satker sebesar Rp.461.032.000 Pihak Pembantu |
Total | 461,032,000 | 86,534,000 | 18.77 | 78,887,500 | 17.11 | 1.66 | 20 | 17 | 3 |