Pemantauan 2022
Kementrian | 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
---|---|
Unit Kerja | 04 DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN |
Satker | 049061 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA |
Kewenangan | Dekonsentrasi |
Tahun / Triwulan | 2022 / 3 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 010.04.CM | Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa | 461,032,000 | 214,387,000 | 46.5 | 268,046,100 | 58.14 | -11.64 | 58.00 | 58.00 | 0 | ||
1.1 | 1237 | Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah | 461,032,000 | 214,387,000 | 46.5 | 268,046,100 | 58.14 | -11.64 | 58.00 | 58.00 | 0 | ||
1.1.1 | 001 | Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik : 5 rekomendasi kebijaka | 461,032,000 | 214,387,000 | 46.5 | 268,046,100 | 58.14 | -11.64 | 58.00 | 58.00 | 0 | ||
1.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 461,032,000 | 214,387,000 | 46.5 | 268,046,100 | 58.14 | -11.64 | 58.00 | 58.00 | 0 |
Permasalahan Adanya deviasi sebesar 12.6 % dikarenakan: 1. Adanya anggaran yang tidak terserap (honor narsum tidak terpakai) 2. Adanya kegiatan yang jadwalnya mundur 3.Terdapat kegiatan yang belum di SPJ kan di bulan September Tindak Lanjut 1). Menyesuaikan Rencana penarikan dana TW 3 pada revisi bulan Oktober 2022 2.)Anggaran yang tidak terserap akan dialihkan untuk kegiatan lain (penambahan volume peserta rapat) 3.) Kegiatan yang belum di SPJ akan di SPJ kan di bulan Oktober Pihak Pembantu |
Total | 461,032,000 | 214,387,000 | 46.5 | 268,046,100 | 58.14 | -11.64 | 58 | 58 | 0 |