Pemantauan 2022
| Kementrian | 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
|---|---|
| Unit Kerja | 04 DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN |
| Satker | 049061 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA |
| Kewenangan | Dekonsentrasi |
| Tahun / Triwulan | 2022 / 4 |
Rincian
| No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
| 1 | 010.04.CM | Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa | 461,032,000 | 461,032,000 | 100 | 419,061,800 | 90.9 | 9.1 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
| 1.1 | 1237 | Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah | 461,032,000 | 461,032,000 | 100 | 419,061,800 | 90.9 | 9.1 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
| 1.1.1 | 001 | Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik : 5 rekomendasi kebijaka | 461,032,000 | 461,032,000 | 100 | 419,061,800 | 90.9 | 9.1 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
| 1.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 461,032,000 | 461,032,000 | 100 | 419,061,800 | 90.9 | 9.1 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Dari total pagu sebesar Rp. 461.032.000, realisasi sebesar Rp. 419.061.800 atau sebesar 90,90%. Sisa pagu sebesar Rp. 41.970.200 Tindak Lanjut setor pengembalian sisa pagu Pihak Pembantu |
| Total | 461,032,000 | 461,032,000 | 100 | 419,061,800 | 90.9 | 9.1 | 100 | 100 | 0 | ||||