Pemantauan 2022
| Kementrian | 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
|---|---|
| Unit Kerja | 05 DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN ANEKA |
| Satker | 049131 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN D.I. YOGYAKARTA |
| Kewenangan | Dekonsentrasi |
| Tahun / Triwulan | 2022 / 1 |
Rincian
| No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
| 1 | 019.05.EC | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | 1,096,000,000 | 109,600,000 | 10 | 0 | 10 | 10.00 | 5.00 | 5 | |||
| 1.1 | 6071 | Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | 1,096,000,000 | 109,600,000 | 10 | 0 | 10 | 10.00 | 5.00 | 5 | |||
| 1.1.1 | 6040 | Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka : 1 Komponen | 83,440,000 | 8,344,000 | 10 | 0 | 10 | 10.00 | 5.00 | 5 | |||
| 1.1.1.1 | 40 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 83,440,000 | 8,344,000 | 10 | 0 | 10 | 10.00 | 5.00 | 5 |
Permasalahan Menunggu SK KPA, PPTK, dan Pelaksana Kegiatan Tindak Lanjut Koordinasi internal Satker untuk mempercepat penerbitan SK Pihak Pembantu |
|
| 1.1.2 | 6071 | Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka : 2 Komponen | 1,012,560,000 | 101,256,000 | 10 | 0 | 10 | 10.00 | 5.00 | 5 | |||
| 1.1.2.1 | 71 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 1,012,560,000 | 101,256,000 | 10 | 0 | 10 | 10.00 | 5.00 | 5 |
Permasalahan Menunggu SK KPA, PPTK, dan Pelaksana Kegiatan Tindak Lanjut Koordinasi internal Satker untuk mempercepat penerbitan SK Pihak Pembantu |
|
| Total | 1,096,000,000 | 109,600,000 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||