Pemantauan 2022
Kementrian | 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
---|---|
Unit Kerja | 05 DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN ANEKA |
Satker | 049131 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN D.I. YOGYAKARTA |
Kewenangan | Dekonsentrasi |
Tahun / Triwulan | 2022 / 2 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 019.05.EC | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | 1,096,000,000 | 446,744,000 | 40.76 | 347,786,300 | 31.73 | 9.03 | 45.00 | 38.50 | 6.5 | ||
1.1 | 6071 | Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | 1,096,000,000 | 446,744,000 | 40.76 | 347,786,300 | 31.73 | 9.03 | 45.00 | 38.50 | 6.5 | ||
1.1.1 | 6040 | Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka : 1 Komponen | 83,440,000 | 41,720,000 | 50 | 34,100,000 | 40.87 | 9.13 | 50.00 | 42.00 | 8 | ||
1.1.1.1 | 40 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 83,440,000 | 41,720,000 | 50 | 34,100,000 | 40.87 | 9.13 | 50.00 | 42.00 | 8 |
Permasalahan Honor Operasional Satuan Kerja pada Bulan Juni Belum dicairkan Tindak Lanjut Pencairan akan dilakukan pada bulan Juli Pihak Pembantu |
1.1.2 | 6071 | Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka : 2 Komponen | 1,012,560,000 | 405,024,000 | 40 | 313,686,300 | 30.98 | 9.02 | 40.00 | 35.00 | 5 | ||
1.1.2.1 | 71 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 1,012,560,000 | 405,024,000 | 40 | 313,686,300 | 30.98 | 9.02 | 40.00 | 35.00 | 5 |
Permasalahan Pelaksana lebih mendahulukan kegiatan APBD Tindak Lanjut Kegiatan banyak dijadwalkan pada Triwulan III Pihak Pembantu |
Total | 1,096,000,000 | 446,744,000 | 40.76 | 347,786,300 | 31.73 | 9.03 | 45 | 39 | 6.5 |