Pemantauan 2022
Kementrian | 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
---|---|
Unit Kerja | 05 DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN ANEKA |
Satker | 049131 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN D.I. YOGYAKARTA |
Kewenangan | Dekonsentrasi |
Tahun / Triwulan | 2022 / 3 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 019.05.EC | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | 1,096,000,000 | 712,400,000 | 65 | 489,291,300 | 44.64 | 20.36 | 65.00 | 55.00 | 10 | ||
1.1 | 6071 | Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | 1,096,000,000 | 712,400,000 | 65 | 489,291,300 | 44.64 | 20.36 | 65.00 | 55.00 | 10 | ||
1.1.1 | 6040 | Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka : 1 Komponen | 83,440,000 | 54,236,000 | 65 | 40,920,000 | 49.04 | 15.96 | 65.00 | 50.00 | 15 | ||
1.1.1.1 | 40 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 83,440,000 | 54,236,000 | 65 | 40,920,000 | 49.04 | 15.96 | 65.00 | 50.00 | 15 |
Permasalahan Honor Operasional Satuan Kerja pada Bulan Agustus dan September Belum dicairkan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
1.1.2 | 6071 | Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka : 2 Komponen | 1,012,560,000 | 658,164,000 | 65 | 448,371,300 | 44.28 | 20.72 | 65.00 | 60.00 | 5 | ||
1.1.2.1 | 71 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 1,012,560,000 | 658,164,000 | 65 | 448,371,300 | 44.28 | 20.72 | 65.00 | 60.00 | 5 |
Permasalahan Pelaksana lebih mendahulukan kegiatan APBD dan DANAIS Tindak Lanjut Kegiatan yang belum dilaksanakan akan dilaksanan pada Triwulan IV Pihak Pembantu |
Total | 1,096,000,000 | 712,400,000 | 65 | 489,291,300 | 44.64 | 20.36 | 65 | 55 | 10 |