Pemantauan 2022
Kementrian | 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
---|---|
Unit Kerja | 06 DITJEN SUMBER DAYA AIR |
Satker | 049136 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA |
Kewenangan | Tugas Pembantuan |
Tahun / Triwulan | 2022 / 2 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 033.06.FC | Program Ketahanan Sumber Daya Air | 5,760,001,000 | 2,539,475,000 | 44.09 | 2,482,996,000 | 43.11 | 0.98 | 55.00 | 50.00 | 5 | ||
1.1 | 5300 | Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana | 5,760,001,000 | 2,539,475,000 | 44.09 | 2,482,996,000 | 43.11 | 0.98 | 55.00 | 50.00 | 5 | ||
1.1.1 | 001 | Irigasi Permukaan yang dioperasi dan dipelihara : 2 Daerah Irigasi | 5,760,001,000 | 2,539,475,000 | 44.09 | 2,482,996,000 | 43.11 | 0.98 | 55.00 | 50.00 | 5 | ||
1.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 5,760,001,000 | 2,539,475,000 | 44.09 | 2,482,996,000 | 43.11 | 0.98 | 55.00 | 50.00 | 5 |
Permasalahan Tidak ada Tindak Lanjut Tidak ada Pihak Pembantu |
2 | 033.06.WA | Program Dukungan Manajemen | 621,415,000 | 259,139,000 | 41.7 | 186,617,954 | 30.03 | 11.67 | 41.00 | 35.00 | 6 | ||
2.1 | 2421 | Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air | 621,415,000 | 259,139,000 | 41.7 | 186,617,954 | 30.03 | 11.67 | 41.00 | 35.00 | 6 | ||
2.1.1 | 960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal : 1 Layanan | 386,455,000 | 161,239,000 | 41.72 | 114,912,954 | 29.74 | 11.98 | 41.00 | 35.00 | 6 | ||
2.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 386,455,000 | 161,239,000 | 41.72 | 114,912,954 | 29.74 | 11.98 | 41.00 | 35.00 | 6 |
Permasalahan Terbatasnya acara perjananan dinas luar daerah Tindak Lanjut Berkoordinasi dengan Direktorat Pembina Pihak Pembantu |
2.1.2 | 994 | Layanan Perkantoran : 1 Layanan | 234,960,000 | 97,900,000 | 41.67 | 71,705,000 | 30.52 | 11.15 | 41.00 | 35.00 | 6 | ||
2.1.2.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 234,960,000 | 97,900,000 | 41.67 | 71,705,000 | 30.52 | 11.15 | 41.00 | 35.00 | 6 |
Permasalahan Pembatasan peserta rapat & minimnya agenda perjalanan dinas Tindak Lanjut Berkoordinasi dengan Direktorat Pembina Pihak Pembantu |
Total | 6,381,416,000 | 2,798,614,000 | 43.86 | 2,669,613,954 | 41.83 | 2.03 | 46 | 40 | 5.67 |