Pemantauan 2022
Kementrian | 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
---|---|
Unit Kerja | 06 DITJEN SUMBER DAYA AIR |
Satker | 049136 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA |
Kewenangan | Tugas Pembantuan |
Tahun / Triwulan | 2022 / 3 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 033.06.FC | Program Ketahanan Sumber Daya Air | 5,760,001,000 | 4,325,165,000 | 75.09 | 4,218,730,000 | 73.24 | 1.85 | 75.00 | 75.00 | 0 | ||
1.1 | 5300 | Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana | 5,760,001,000 | 4,325,165,000 | 75.09 | 4,218,730,000 | 73.24 | 1.85 | 75.00 | 75.00 | 0 | ||
1.1.1 | 001 | Irigasi Permukaan yang dioperasi dan dipelihara : 2 Daerah Irigasi | 5,760,001,000 | 4,325,165,000 | 75.09 | 4,218,730,000 | 73.24 | 1.85 | 75.00 | 75.00 | 0 | ||
1.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 5,760,001,000 | 4,325,165,000 | 75.09 | 4,218,730,000 | 73.24 | 1.85 | 75.00 | 75.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ada Tindak Lanjut Tidak ada Pihak Pembantu |
2 | 033.06.WA | Program Dukungan Manajemen | 621,415,000 | 466,061,250 | 75 | 343,674,000 | 55.31 | 19.69 | 75.00 | 56.00 | 19 | ||
2.1 | 2421 | Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air | 621,415,000 | 466,061,250 | 75 | 343,674,000 | 55.31 | 19.69 | 75.00 | 56.00 | 19 | ||
2.1.1 | 960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal : 1 Layanan | 386,455,000 | 289,841,250 | 75 | 241,109,000 | 62.39 | 12.61 | 75.00 | 65.00 | 10 | ||
2.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 386,455,000 | 289,841,250 | 75 | 241,109,000 | 62.39 | 12.61 | 75.00 | 65.00 | 10 |
Permasalahan Pembatasan peserta rapat & minimnya agenda perjalanan dinas Tindak Lanjut Berkoordinasi dengan Direktorat Pembina Pihak Pembantu |
2.1.2 | 994 | Layanan Perkantoran : 1 Layanan | 234,960,000 | 176,220,000 | 75 | 102,565,000 | 43.65 | 31.35 | 75.00 | 47.00 | 28 | ||
2.1.2.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 234,960,000 | 176,220,000 | 75 | 102,565,000 | 43.65 | 31.35 | 75.00 | 47.00 | 28 |
Permasalahan Pembatasan peserta rapat & minimnya agenda perjalanan dinas Tindak Lanjut Berkoordinasi dengan Direktorat Pembina Pihak Pembantu |
Total | 6,381,416,000 | 4,791,226,250 | 75.08 | 4,562,404,000 | 71.5 | 3.58 | 75 | 62 | 12.67 |