Pemantauan 2022
| Kementrian | 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 
|---|---|
| Unit Kerja | 06 DITJEN SUMBER DAYA AIR | 
| Satker | 049136 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA | 
| Kewenangan | Tugas Pembantuan | 
| Tahun / Triwulan | 2022 / 4 | 
            
            Rincian
        
        
    | No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
| 1 | 033.06.FC | Program Ketahanan Sumber Daya Air | 5,760,001,000 | 5,760,001,000 | 100 | 5,757,451,140 | 99.96 | 0.04 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
| 1.1 | 5300 | Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana | 5,760,001,000 | 5,760,001,000 | 100 | 5,757,451,140 | 99.96 | 0.04 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
| 1.1.1 | 001 | Irigasi Permukaan yang dioperasi dan dipelihara : 2 Daerah Irigasi | 5,760,001,000 | 5,760,001,000 | 100 | 5,757,451,140 | 99.96 | 0.04 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
| 1.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 5,760,001,000 | 5,760,001,000 | 100 | 5,757,451,140 | 99.96 | 0.04 | 100.00 | 100.00 | 0 | Permasalahan Tidak ada Tindak Lanjut Tidak ada Pihak Pembantu | 
| 2 | 033.06.WA | Program Dukungan Manajemen | 621,415,000 | 621,415,000 | 100 | 600,239,850 | 96.59 | 3.41 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
| 2.1 | 2421 | Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air | 621,415,000 | 621,415,000 | 100 | 600,239,850 | 96.59 | 3.41 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
| 2.1.1 | 960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal : 1 Layanan | 386,455,000 | 386,455,000 | 100 | 380,579,850 | 98.48 | 1.52 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
| 2.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 386,455,000 | 386,455,000 | 100 | 380,579,850 | 98.48 | 1.52 | 100.00 | 100.00 | 0 | Permasalahan Tidak ada Tindak Lanjut Tidak ada Pihak Pembantu | 
| 2.1.2 | 994 | Layanan Perkantoran : 1 Layanan | 234,960,000 | 234,960,000 | 100 | 219,660,000 | 93.49 | 6.51 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
| 2.1.2.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 234,960,000 | 234,960,000 | 100 | 219,660,000 | 93.49 | 6.51 | 100.00 | 100.00 | 0 | Permasalahan Tidak ada Tindak Lanjut Tidak ada Pihak Pembantu | 
| Total | 6,381,416,000 | 6,381,416,000 | 100 | 6,357,690,990 | 99.63 | 0.37 | 100 | 100 | 0 | ||||
 
                            