Pemantauan 2022
Kementrian | 067 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
---|---|
Unit Kerja | 07 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi |
Satker | 418242 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
Kewenangan | Dekonsentrasi |
Tahun / Triwulan | 2022 / 2 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 067.07.CT | Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi | 2,012,312,000 | 303,061,700 | 15.06 | 303,061,700 | 15.06 | 0 | 20.00 | 15.00 | 5 | ||
1.1 | 6471 | Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi | 2,012,312,000 | 303,061,700 | 15.06 | 303,061,700 | 15.06 | 0 | 20.00 | 15.00 | 5 | ||
1.1.1 | BDE | FASILITASI DAN PEMBINAAN KELUARGA : 56 KK | 2,012,312,000 | 303,061,700 | 15.06 | 303,061,700 | 15.06 | 0 | 20.00 | 15.00 | 5 | ||
1.1.1.1 | 52 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 2,012,312,000 | 303,061,700 | 15.06 | 303,061,700 | 15.06 | 0 | 20.00 | 15.00 | 5 |
Permasalahan Pemberangkatan Calon Transmigran dilaksnana di Semester II Tindak Lanjut Menunggu terbitnya Surat Perintah Penempatan (SPP) dari Pusat Pihak Pembantu |
2 | 067.07.WA | Program Dukungan Manajemen | 90,338,000 | 30,000,000 | 33.21 | 28,880,000 | 31.97 | 1.24 | 30.00 | 15.00 | 15 | ||
2.1 | 6464 | Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi | 90,338,000 | 30,000,000 | 33.21 | 28,880,000 | 31.97 | 1.24 | 30.00 | 15.00 | 15 | ||
2.1.1 | EBA | LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL : 1 LAYANAN | 90,338,000 | 30,000,000 | 33.21 | 28,880,000 | 31.97 | 1.24 | 30.00 | 15.00 | 15 | ||
2.1.1.1 | 52 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 90,338,000 | 30,000,000 | 33.21 | 28,880,000 | 31.97 | 1.24 | 30.00 | 15.00 | 15 |
Permasalahan tidak ada permasalahan Tindak Lanjut tidak ada permasalahan Pihak Pembantu |
Total | 2,102,650,000 | 333,061,700 | 15.84 | 331,941,700 | 15.79 | 0.05 | 25 | 15 | 10 |