Pemantauan 2022
Kementrian | 067 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
---|---|
Unit Kerja | 07 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi |
Satker | 418242 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
Kewenangan | Dekonsentrasi |
Tahun / Triwulan | 2022 / 3 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 067.07.CT | Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi | 2,012,312,000 | 303,061,700 | 15.06 | 1,043,119,100 | 51.84 | -36.78 | 40.00 | 55.00 | -15 | ||
1.1 | 6471 | Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi | 2,012,312,000 | 303,061,700 | 15.06 | 1,043,119,100 | 51.84 | -36.78 | 40.00 | 55.00 | -15 | ||
1.1.1 | BDE | FASILITASI DAN PEMBINAAN KELUARGA : 56 KK | 2,012,312,000 | 303,061,700 | 15.06 | 1,043,119,100 | 51.84 | -36.78 | 40.00 | 55.00 | -15 | ||
1.1.1.1 | 52 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 2,012,312,000 | 303,061,700 | 15.06 | 1,043,119,100 | 51.84 | -36.78 | 40.00 | 55.00 | -15 |
Permasalahan masih ada 3 Lokasi yang belum penempatan Tindak Lanjut menunggu SPP dari pusat untuk dapat melaksanakan penempatan Pihak Pembantu |
2 | 067.07.WA | Program Dukungan Manajemen | 90,338,000 | 60,000,000 | 66.42 | 50,530,000 | 55.93 | 10.49 | 60.00 | 60.00 | 0 | ||
2.1 | 6464 | Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi | 90,338,000 | 60,000,000 | 66.42 | 50,530,000 | 55.93 | 10.49 | 60.00 | 60.00 | 0 | ||
2.1.1 | EBA | LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL : 1 LAYANAN | 90,338,000 | 60,000,000 | 66.42 | 50,530,000 | 55.93 | 10.49 | 60.00 | 60.00 | 0 | ||
2.1.1.1 | 52 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 90,338,000 | 60,000,000 | 66.42 | 50,530,000 | 55.93 | 10.49 | 60.00 | 60.00 | 0 |
Permasalahan Tindak Lanjut Pihak Pembantu |
Total | 2,102,650,000 | 363,061,700 | 17.27 | 1,093,649,100 | 52.01 | -34.74 | 50 | 58 | -7.5 |