Pemantauan 2022
Kementrian | 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
---|---|
Unit Kerja | 04 DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN |
Satker | 484149 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DI Yogyakarta |
Kewenangan | Dekonsentrasi |
Tahun / Triwulan | 2022 / 2 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 010.04.CM | Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa | 148,949,000 | 95,793,000 | 64.31 | 19,340,000 | 12.98 | 51.33 | 64.00 | 35.00 | 29 | ||
1.1 | 1237 | Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah | 148,949,000 | 95,793,000 | 64.31 | 19,340,000 | 12.98 | 51.33 | 64.00 | 35.00 | 29 | ||
1.1.1 | PBL. | Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik : 1 Rekomendasi Kebijaka | 148,949,000 | 95,793,000 | 64.31 | 19,340,000 | 12.98 | 51.33 | 64.00 | 35.00 | 29 | ||
1.1.1.1 | 52 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 148,949,000 | 95,793,000 | 64.31 | 19,340,000 | 12.98 | 51.33 | 64.00 | 35.00 | 29 |
Permasalahan kesalahan kode satker sehingga penyerapan anggaran baru terealisasi di bulan juni Tindak Lanjut penyerapan anggaran sesuai jadwal anggaran kas yang telah disusun Pihak Pembantu |
Total | 148,949,000 | 95,793,000 | 64.31 | 19,340,000 | 12.98 | 51.33 | 64 | 35 | 29 |