Pemantauan 2022
Kementrian | 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
---|---|
Unit Kerja | 04 DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN |
Satker | 484150 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY |
Kewenangan | Dekonsentrasi |
Tahun / Triwulan | 2022 / 3 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 010.04.CM | Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa | 194,516,000 | 136,514,000 | 70.18 | 121,780,000 | 62.61 | 7.57 | 80.00 | 80.00 | 0 | ||
1.1 | 1237 | Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah | 194,516,000 | 136,514,000 | 70.18 | 121,780,000 | 62.61 | 7.57 | 80.00 | 80.00 | 0 | ||
1.1.1 | 001 | Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik : 2 Rekomendasi Kebijaka | 194,516,000 | 136,514,000 | 70.18 | 121,780,000 | 62.61 | 7.57 | 80.00 | 80.00 | 0 | ||
1.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 194,516,000 | 136,514,000 | 70.18 | 121,780,000 | 62.61 | 7.57 | 80.00 | 80.00 | 0 |
Permasalahan penyerapan belum optimal karena uang transport dan perjadin narsum pusat, adanya revisi anggaran yang berpotensi tidak terserap Tindak Lanjut percepatan dalam proses revisi anggaran Pihak Pembantu |
Total | 194,516,000 | 136,514,000 | 70.18 | 121,780,000 | 62.61 | 7.57 | 80 | 80 | 0 |